prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2025
 TS 651 a 652: 162, 362 + 80-30 PP Děčín

oběh pro
13. 12.:
TS 651 (640.1)TS 652 (640.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
6802/6809/6812
/6819/6822/6829
/6832/6893
6842/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835
6849/6800/6807
/6810/6817/6820
/6827/6830/6837
6803/6806/6813
/6816/6823/6826
/6833/6846
6801/6804/6811
/6814/6821/6824
/6831
-
po 1. 12.362.082 + 80-30 028 362.080 + 80-30 021 362.064 + 80-30 010 362.056 + 80-30 034 362.033 + 80-30 013 362.023 + 80-30 017 po 1. 12.
út 2. 12.362.033 + 80-30 013 362.082 + 80-30 028 362.080 + 80-30 021 362.064 + 80-30 010 362.056 + 80-30 034 362.023 + 80-30 017 út 2. 12.
st 3. 12.362.023 + 80-30 017 362.033 + 80-30 013 362.082 + 80-30 028 362.080 + 80-30 021 362.064 + 80-30 010 362.056 + 80-30 034 st 3. 12.
čt 4. 12.362.064 + 80-30 006 362.023 + 80-30 017 362.033 + 80-30 010 362.082 + 80-30 028 362.080 + 80-30 021 362.056 + 80-30 018 čt 4. 12.
pá 5. 12.362.080 + 80-30 021
362.056 + 80-30 018
[1]
362.064 + 80-30 006 362.023 + 80-30 017 362.033 + 80-30 010 362.082 + 80-30 028 362.056 + 80-30 018 [2] pá 5. 12.
so 6. 12.362.082 + 80-30 028 362.033 + 80-30 010 362.064 + 80-30 006
362.080 + 80-30 034
[3]
362.023 + 80-30 017 362.056 + 80-30 018 - so 6. 12.
ne 7. 12.362.056 + 80-30 018 362.082 + 80-30 028 362.033 + 80-30 010 362.023 + 80-30 017 362.080 + 80-30 034 - ne 7. 12.
po 8. 12.362.017 + 80-30 010 362.064 + 80-30 021 362.082 + 80-30 028 362.056 + 80-30 018 362.023 + 80-30 017 362.080 + 80-30 034 po 8. 12.
út 9. 12.362.023 + 80-30 017 362.017 + 80-30 010 362.064 + 80-30 021 362.082 + 80-30 028 362.056 + 80-30 018 362.080 + 80-30 034 út 9. 12.
st 10. 12.362.056 + 80-30 018 362.023 + 80-30 017 362.017 + 80-30 010 362.064 + 80-30 021 362.082 + 80-30 028 362.080 + 80-30 034 st 10. 12.
čt 11. 12.362.082 + 80-30 005 362.056 + 80-30 018 362.023 + 80-30 017 362.017 + 80-30 010 362.064 + 80-30 021 362.080 + 80-30 034 čt 11. 12.
pá 12. 12.362.064 + 80-30 021 362.082 + 80-30 005 362.056 + 80-30 018 362.023 + 80-30 017 362.017 + 80-30 010 362.080 + 80-30 034 pá 12. 12.
so 13. 12.362.017 + 80-30 010 362.023 + 80-30 017 362.082 + 80-30 005 362.056 + 80-30 022 362.080 + 80-30 034 [4] - so 13. 12.
oběh pro
13. 12.:
6802/6809/6812
/6819/6822/6829
/6832/6893
6842/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835
6849/6800/6807
/6810/6817/6820
/6827/6830/6837
6803/6806/6813
/6816/6823/6826
/6833/6846
6801/6804/6811
/6814/6821/6824
/6831
-datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den
TS 651 (640.1)TS 652 (640.1)

[1]vlak 6810: 362.080 + 80-30 021
vlak 6830: 362.056 + 80-30 018
[2]vlak 6819: 362.056 + 80-30 018
[3]vlak 6817: 362.064 + 80-30 006
vlak 6837: 362.080 + 80-30 034
[4]vlaky 6814, 6831: 362.080 + 80-30 034