| datum | TS 421 | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 6850 | Os 6853 | Os 6872 | Os 6873 | Os 6874 | Os 6875 | Os 6854 | Os 6857 | Os 6878 | Os 6879 | Os 6858 | Os 6839pk | Os 6814 | Os 6814pk | Os 6821 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6840 | Os 7080 | Os 6801 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814 | Os 6867 | Os 6825 | Os 6814 | Sp 1690 | Os 6823 | Os 6863 | Os 6864 | Os 6825 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6834 | Os 6834 | Os 6865 | Sp 1689 | Os 6881 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6969 | Os 6851 | Os 6870 | Os 6871 | Os 6852 | Os 6855 | Os 6876 | Os 6877 | Os 6856 | Os 6859 | Os 6859 | Os 6882 | Os 6801 | Os 6802 | Os 6805 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6969pk | Sv 21850 | Os 6881 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | ||
| čt 1. 9. | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 1. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 2. 9. | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 2. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 4. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 5. 9. | - | - | - | 440.002 | 440.002 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 5. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 6. 9. | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 7. 9. | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 7. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 8. 9. | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 8. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 9. 9. | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 12. 9. | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 13. 9. | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 14. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 15. 9. | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 16. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 16. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 18. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 19. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 20. 9. | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | - | - | - | 440.006 | 440.006 | 162.036 př 440.006 |
162.036 př 440.007 |
- | - | 440.007 | 440.007 | 440.007 162.036 pk |
- | - | 440.001 | 440.001 | 440.007 | 440.006 | 440.006 440.002 pk [1] |
- | - | - | - | 440.002 | 440.002 | 440.002 440.007 pk |
440.007 | 440.007 | 440.002 440.007 pk |
440.002 440.003 pk [2] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | 440.005 | 440.005 | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | 162.036 př 440.007 |
162.036 př 440.003 |
440.003 | 440.003 | 162.036 př 440.003 |
út 20. 9. | ||||||||||||||||||||||
| st 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 22. 9. | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 23. 9. | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | pá 23. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 24. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 26. 9. | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 26. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 27. 9. | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 27. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 28. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 29. 9. | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 30. 9. | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 30. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 6850 | Os 6853 | Os 6872 | Os 6873 | Os 6874 | Os 6875 | Os 6854 | Os 6857 | Os 6878 | Os 6879 | Os 6858 | Os 6839pk | Os 6814 | Os 6814pk | Os 6821 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6840 | Os 7080 | Os 6801 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814 | Os 6867 | Os 6825 | Os 6814 | Sp 1690 | Os 6823 | Os 6863 | Os 6864 | Os 6825 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6834 | Os 6834 | Os 6865 | Sp 1689 | Os 6881 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6969 | Os 6851 | Os 6870 | Os 6871 | Os 6852 | Os 6855 | Os 6876 | Os 6877 | Os 6856 | Os 6859 | Os 6859 | Os 6882 | Os 6801 | Os 6802 | Os 6805 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6969pk | Sv 21850 | Os 6881 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 440.002 z Bíliny |
| [2] | 440.003 z Řetenic |