december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024 máj 2024 jún 2024 júl 2024 august 2024 september 2024 október 2024 november 2024 december 2024
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - jún 2024
 TS 162 a 363: 163 a 362 PP Děčín

obeh pre
14. 12.:
TS 162 (163)TS 363 (362)dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
6850/6493------1940/1943
so 1. 6.163.063 - - - - - - 362.111 so 1. 6.
ne 2. 6.163.063 - - - - - - 362.111 ne 2. 6.
po 3. 6.163.078 163.063 163.075 362.111 362.129 362.113 362.130 362.132 po 3. 6.
ut 4. 6.163.260 163.078 163.063 ! 362.132 362.111 362.129 362.113 362.130 ut 4. 6.
st 5. 6.163.063 163.260 163.078 362.130 362.132 362.111 362.129 362.113 st 5. 6.
št 6. 6.163.078 ! 163.063 ! 163.260 ! 362.112 362.130 ! 362.132 ! 362.111 ! 362.129 ! št 6. 6.
pi 7. 6.163.075 163.078 163.063 362.131 362.112 362.130 362.132 362.111 pi 7. 6.
so 8. 6.163.063 ! - - - - - - 362.111 ! so 8. 6.
ne 9. 6.163.091 - - - - - -   ne 9. 6.
po 10. 6.163.075 163.091 ! 163.078 362.129 362.131 362.112 362.130 362.132 po 10. 6.
ut 11. 6.163.078 ! 163.075 !   362.132 362.129 362.131 ! 362.112 362.130 ! ut 11. 6.
st 12. 6.163.091 163.078 163.075 362.111 362.132 362.129 362.131 362.130 st 12. 6.
št 13. 6.163.260 163.091 163.078 362.113 362.111 362.132 362.129 [1] 362.129 [2] št 13. 6.
pi 14. 6.163.078 163.260 163.091 362.112 362.113 362.111 362.132 362.131 pi 14. 6.
so 15. 6.362.087 - - - - - - 362.131 so 15. 6.
ne 16. 6.163.075 - - - - - - 362.131 ne 16. 6.
po 17. 6.163.078 163.075 163.260 362.130 362.112 362.113 362.111 362.132 po 17. 6.
ut 18. 6.163.260 163.078 163.075 362.132 362.130 362.112 362.113 362.111 ut 18. 6.
st 19. 6.163.075 ! 163.260 163.078 ! 362.111 ! 362.132 362.130 362.112 362.113 st 19. 6.
št 20. 6.163.078 163.075 163.260 163.063
362.112
[3]
362.113 362.132 362.130 362.112
163.063
[4]
št 20. 6.
pi 21. 6.163.260 ! 163.078 ! 163.075 ! 362.129 362.112 ! 362.113 ! 362.132 ! 362.130 ! pi 21. 6.
so 22. 6.162.065 [5] - - - - - - 362.130 so 22. 6.
ne 23. 6.163.075 - - - - - - 362.130 ne 23. 6.
po 24. 6.163.091 163.075 163.078 362.130 362.129 362.112 362.113 362.132 po 24. 6.
ut 25. 6.163.078 163.091 163.075 362.132 362.130 362.129 362.112 362.113 ut 25. 6.
st 26. 6.163.075 163.078 163.091 362.113 362.132 362.130 362.129 362.112 st 26. 6.
št 27. 6.163.091 163.075 163.078 362.112 362.113 362.132 362.130 362.129 št 27. 6.
pi 28. 6.163.063 163.091 163.075 163.260 362.112 362.113 362.132 362.130 pi 28. 6.
so 29. 6.163.075 - - - - - - 362.130 so 29. 6.
ne 30. 6.163.260 - - - - - - 362.130 ne 30. 6.
obeh pre
14. 12.:
6850/6493------1940/1943dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
TS 162 (163)TS 363 (362)

[1]vlak 7088: 362.129
[2]vlak 1953: 362.129
[3]vlak 6941: 163.063
vlak 6417: 362.112
[4]vlak 1946: 362.112
vlak 6964: 163.063
[5]vlak 6850: 162.065