Dezember 2020 Januar 2021 Februar 2021 März 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 Juli 2021 August 2021 September 2021 Oktober 2021 November 2021 Dezember 2021
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Dezember 2020
 TS 144 a 145: 163 OCÚ střed SÚ Děčín

Umlauf am
11. 12.:
TS 144 (163)TS 145 (163)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
--------
So 13. 12.163.087 163.070 162.019 - - - - - So 13. 12.
Mo 14. 12.162.053 163.087 163.070 162.019 163.074 163.063 163.078 163.071 Mo 14. 12.
Di 15. 12.163.071 162.053 163.087 163.070 162.019 163.074 163.063 163.078 Di 15. 12.
Mi 16. 12.163.064 163.071 162.053 163.087 163.070 162.019 163.074 163.063 Mi 16. 12.
Do 17. 12.162.053 163.064 163.071 163.063 163.087 163.070 162.019 163.074 Do 17. 12.
Fr 18. 12.162.054 162.053 163.064 163.074 163.063 163.087 163.070 162.019 Fr 18. 12.
Sa 19. 12.163.064 162.054 162.053 - - - - - Sa 19. 12.
So 20. 12.162.046 163.064 162.054 - - - - - So 20. 12.
Mo 21. 12.163.078 162.046 163.064 163.071 163.074 163.063 163.087 163.070 Mo 21. 12.
Di 22. 12.163.064 163.078 162.046 163.070 163.071 163.074 163.063 163.087 Di 22. 12.
Mi 23. 12.162.046 163.064 163.078 163.087 163.070 163.071 163.074 163.063 Mi 23. 12.
Do 24. 12.163.063
[1]
162.046 163.064 - - - - - Do 24. 12.
Fr 25. 12.163.064 163.063 162.046 - - - - - Fr 25. 12.
Sa 26. 12.162.054 163.064 163.063 - - - - - Sa 26. 12.
So 27. 12.163.063 162.054 163.064 - - - - - So 27. 12.
Mo 28. 12.163.064 163.063 162.054 163.078 163.087 163.074 163.071 163.070 Mo 28. 12.
Di 29. 12.162.054
163.063
[2]
163.064
162.013
[3]
163.063
162.054
[4]
163.070 163.078 163.087 163.074 163.071 Di 29. 12.
Mi 30. 12.162.054 163.063 162.013 163.071 163.070 163.078 163.087 163.074 Mi 30. 12.
Do 31. 12.163.064 162.054
163.087
[5]
163.063 163.074 163.071 163.070 163.078 163.087
162.054
[6]
Do 31. 12.
Umlauf am
11. 12.:
--------Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 144 (163)TS 145 (163)

[1]Zug 6850: 163.063
Züge 795, 780: -, pozn: nejede
[2]Züge 783, 789: 162.054
Zug 795: 163.063
[3]Zug 781: 163.064
Zug 787: 162.013
[4]Zug 1940: 163.063
Züge 784, 29784: 162.054
[5]Zug 781: 162.054
Zug 787: 163.087
[6]Zug 6402: 163.087
Zug 1946: 162.054