datum | TS 122 | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
Os 6943/Os 6961/R 883/R 882 /R 889/R 888/R 895/R 894 | R 881/R 880/R 887 /R 886/R 893/R 892 | Sp 1690/Sp 1693/R 885/R 884 /R 891/R 890/Sv 29890/Os 6962 | ||
po 1. 4. | 961.008 + 162.040 pk | 162.014 + 961.002 | 162.011 + 961.007 | po 1. 4. |
út 2. 4. | 162.011 + 961.001 | 162.040 + 961.008 961.008 + 162.040 pk [1] | 162.014 + 961.002 961.002 + 162.014 pk [2] | út 2. 4. |
st 3. 4. | 162.014 + 961.007 | 961.001 + 162.011 pk | 162.040 + 961.008 | st 3. 4. |
čt 4. 4. | 162.040 + 961.002 | 961.007 + 162.014 pk | 961.001 + 162.011 pk | čt 4. 4. |
pá 5. 4. | 961.003 + 163.073 pk | 162.040 + 961.002 | 162.014 + 961.007 | pá 5. 4. |
so 6. 4. | 163.077 + 961.007 961.007 + 163.077 pk [3] | 961.003 + 163.073 pk | 162.040 + 961.002 961.002 + 162.040 pk [4] | so 6. 4. |
ne 7. 4. | 162.040 + 961.006 | 163.077 + 961.007 | 163.073 + 961.003 | ne 7. 4. |
po 8. 4. | 163.099 + 961.003 [5] | 162.040 + 961.006 | 163.077 + 961.007 | po 8. 4. |
út 9. 4. | 162.014 | 163.099 + 961.003 | 162.040 + 961.006 | út 9. 4. |
st 10. 4. | 162.040 + 961.006 | 162.014 | 163.099 + 961.003 | st 10. 4. |
čt 11. 4. | 163.073 + 961.003 | 961.006 + 162.040 pk | 162.014 | čt 11. 4. |
pá 12. 4. | 961.008 + 162.014 pk | 163.073 + 961.003 | 162.040 + 961.006 | pá 12. 4. |
so 13. 4. | 162.040 + 961.006 | 162.014 + 961.008 | 163.073 + 961.003 | so 13. 4. |
ne 14. 4. | 162.014 | 162.040 + 961.006 | 163.073 + 961.003 961.003 + 163.073 pk [6] | ne 14. 4. |
po 15. 4. | 162.011 | 162.014 | 162.040 + 961.006 | po 15. 4. |
út 16. 4. | 163.079 | 162.011 | 162.014 | út 16. 4. |
st 17. 4. | 163.100 + 961.008 | 163.079 | 162.011 | st 17. 4. |
čt 18. 4. | 961.007 + 162.011 pk 163.095 + 961.007 [7] | 961.008 + 163.100 pk | 163.079 | čt 18. 4. |
pá 19. 4. | 163.099 | 162.014 + 961.007 961.007 + 162.014 pk [8] | 163.100 + 961.008 | pá 19. 4. |
so 20. 4. | 961.008 + 163.100 pk | 961.007 + 162.014 pk | 163.099 | so 20. 4. |
ne 21. 4. | 163.079 + 961.005 | 163.100 + 961.008 | 162.014 + 961.007 | ne 21. 4. |
po 22. 4. | 961.003 + 162.014 pk | 163.079 + 961.005 | 163.100 + 961.008 | po 22. 4. |
út 23. 4. | 162.040 + 961.008 | 162.014 + 961.003 | 163.079 + 961.005 | út 23. 4. |
st 24. 4. | 163.079 + 961.005 | 162.040 + 961.008 | 162.014 + 961.003 | st 24. 4. |
čt 25. 4. | 961.007 + 162.014 pk | 961.005 + 163.079 pk | 162.040 + 961.008 | čt 25. 4. |
pá 26. 4. | 162.040 + 961.003 | 162.014 + 961.007 | 163.079 + 961.005 163.259 + 961.005 [9] | pá 26. 4. |
so 27. 4. | 163.259 + 961.005 [10] | 162.040 + 961.003 | 162.014 + 961.007 | so 27. 4. |
ne 28. 4. | 961.007 + 162.014 pk | 163.259 + 961.005 [11] | 162.040 + 961.003 | ne 28. 4. |
po 29. 4. | 961.003 + 162.040 pk | 162.014 + 961.007 | 163.259 + 961.005 [12] | po 29. 4. |
út 30. 4. | 163.100 | 162.040 + 961.003 | 162.014 + 961.007 | út 30. 4. |
datum | Os 6943/Os 6961/R 883/R 882 /R 889/R 888/R 895/R 894 | R 881/R 880/R 887 /R 886/R 893/R 892 | Sp 1690/Sp 1693/R 885/R 884 /R 891/R 890/Sv 29890/Os 6962 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 122 |
[1] | vlak 881: 162.040 + 961.008 vlak 892: 961.008 + 162.040 pk |
[2] | vlak 1690: 162.014 + 961.002 vlak 890: 961.002 + 162.014 pk |
[3] | vlaky 883, 889: 163.077 + 961.007 vlak 888: 961.007 + 163.077 pk |
[4] | vlak 885: 162.040 + 961.002 vlak 884: 961.002 + 162.040 pk |
[5] | vlak 883: řv tažený |
[6] | vlak 885: 163.073 + 961.003 vlak 890: 961.003 + 163.073 pk |
[7] | vlak 882: 961.007 + 162.011 pk vlak 889: 163.095 + 961.007, pozn: ne-WTB 163 |
[8] | vlak 881: 162.014 + 961.007 vlak 880: 961.007 + 162.014 pk |
[9] | vlak 1690: 163.079 + 961.005 vlak 890: 163.259 + 961.005, pozn: ne-WTB 163 |
[10] | vlak 883: ne-WTB 163 vlak 889: ne WTB 163 |
[11] | vlak 887: ne-WTB 163 |
[12] | vlak 890: ne-WTB 163 |