| train | route | when goes |
| Berlin Nordost / 1. day |
| EZK 53066 | Seddin (3:57) - Fürstenwalde (Spree) (5:40) | operates on Monday |
| EZK 53073 | Berlin Nordost (5:13) - Fürstenwalde (Spree) (5:53) | operates on Wednesday and Friday |
| EZK 53074 | Fürstenwalde (Spree) (7:23) - Berlin Nordost (10:06) | operates on Monday, Wednesday and Friday |
| EZK 53067 | Berlin Nordost (0:56) - Beeskow (3:04) | operates on Tuesday |
| EZK 53068 | Beeskow (5:00) - Berlin Nordost (7:08) | operates on Tuesday |
| EZK 53086 | Berlin Nordost (11:23) - Schwedt (Oder) (12:33) | operates in work days |
| EZK 53089 | Schwedt (Oder) (16:21) - Berlin Nordost (17:56) | operates in work days |
| EZK 53065 | Berlin Nordost (18:46) - Seddin (20:08) | operates in work days |
| EZK 53064 | Seddin (20:55) - Berlin Nordost (22:18) | operates in work days |
| Berlin Nordost / 2. day |
| EZK 53084 | Berlin Nordost (8:41) - Eberswalde Hbf (9:19) | operates in work days |
| EZK 53083 | Eberswalde Hbf (14:15) - Berlin Nordost (15:02) | operates in work days |
| EZK 53069 | Berlin Nordost (17:35) - Seddin (19:22) | operates in work days |
| EZK 53070 | Seddin (20:30) - Berlin Nordost (21:26) | operates on Tuesday and Thursday |
| train | route | when goes |
| Berlin-Ruhleben / 1. day |
| EZK 53046 | Seddin (4:49) - Berlin-Ruhleben (6:02) | operates in work days |
| EZK 53047 | Berlin-Ruhleben (11:43) - Seddin (12:24) | operates on Monday, Wednesday and Friday |
| EZK 53057 | Berlin-Ruhleben (10:31) - Seddin (11:20) | operates on Tuesday and Thursday |
| EZK 53048 | Seddin (14:49) - Berlin-Ruhleben (15:29) | operates in work days |
| EZK 53049 | Berlin-Ruhleben (22:00) - Seddin (22:47) | operates on Monday, Wednesday and Friday |
| EZK 53039 | Berlin-Ruhleben (19:43) - Seddin (20:23) | operates on Tuesday and Thursday |
| train | route | when goes |
| Birkengrund / 1. day |
| EZK 53045 | Baruth (Mark) (4:46) - Seddin (6:09) | operates on Tuesday, Wednesday and Friday |
| EZK 53040 | Seddin (9:04) - Birkengrund (9:27) | operates in work days |
| EZK 53041 | Birkengrund (12:48) - Seddin (13:13) | operates in work days |
| EZK 53054 | Seddin (16:03) - Brück (Mark) (16:21) | operates on Monday and Wednesday |
| EZK 53055 | Brück (Mark) (18:25) - Seddin (18:45) | operates on Monday and Wednesday |
| EZK 53044 | Seddin (23:35) - Baruth (Mark) (0:56) | operates on Monday, Tuesday and Thursday |
| train | route | when goes |
| Brandenburg an der Havel / 1. day |
| EZK 53027 | Seddin (6:18) - Brandenburg-Altstadt (7:37) | operates on Monday, Wednesday and Friday |
| EZK 53028 | Brandenburg-Altstadt (9:28) - Seddin (10:41) | operates on Monday, Wednesday and Friday |
| EZK 53029 | Seddin (6:15) - Brandenburg-Altstadt (7:35) | operates on Tuesday and Thursday |
| T 67000 | Brandenburg-Altstadt (9:30) - Seddin (10:40) | operates on Tuesday and Thursday |
| EZK 53032 | Seddin (12:13) - Brandenburg-Altstadt (13:32) | operates in work days |
| EZK 53033 | Brandenburg-Altstadt (16:57) - Seddin (18:52) | operates in work days |
| Brandenburg an der Havel / 2. day |
| EZK 53030 | Seddin (7:24) - Brandenburg-Altstadt (9:00) | operates in work days |
| EZK 53034 | Seddin (7:06) - Brandenburg-Altstadt (8:00) | operates on Saturday |
| EZK 53031 | Brandenburg-Altstadt (12:57) - Seddin (14:22) | operates on workdays and Saturdays |
| T 67001 | Seddin (8:29) - Brandenburg-Altstadt (9:39) | operates on Sunday |
| EZK 53023 | Brandenburg-Altstadt (12:59) - Seddin (14:21) | operates on Sunday |
| train | route | when goes |
| Kirchmöser / 1. day |
| EZK 53060 | Seddin (6:45) - Hennigsdorf (b Berlin) (7:51) | operates on Monday, on Thursday, on Friday |
| EZK 53061 | Hennigsdorf (b Berlin) (11:49) - Seddin (12:40) | operates on Monday, on Thursday, on Friday |
| EZK 53025 | Seddin (14:36) - Kirchmöser (15:45) | operates on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday |
| EZK 53026 | Kirchmöser (18:29) - Seddin (19:58) | operates on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday |
| EZK 53037 | Seddin (21:00) - Falkenhagen (b Nauen) (21:42) | operates on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday |
| EZK 53038 | Falkenhagen (b Nauen) (1:15) - Seddin (1:46) | operates on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday |
| EZK 53035 | Seddin (20:59) - Falkenhagen (b Nauen) (21:39) | operates on Saturday |
| EZK 53036 | Falkenhagen (b Nauen) (1:21) - Seddin (2:01) | operates on Sunday |