1. TD:
Os 26103 Sedlčany (5:50) - Olbramovice (6:22): 810.472
Os 26104 Olbramovice (6:39) - Sedlčany (7:07)
Os 26109 Sedlčany (4:54) - Olbramovice (8:24)
Os 26111 Sedlčany (9:54) - Olbramovice (10:24)
Os 26110 Olbramovice (10:28) - Sedlčany (10:56)
Os 26113 Sedlčany (10:59) - Olbramovice (11:29)
Os 26122 Olbramovice (20:39) - Sedlčany (21:07): 810.472
2. TD:
Os 26130 Olbramovice (15:35) - Sedlčany (16:03): 810.184
Os 26112 Olbramovice (12:39) - Sedlčany (13:07)
Os 26117 Sedlčany (14:54) - Olbramovice (15:24)
Os 26119 Sedlčany (16:54) - Olbramovice (17:24)
Os 26118 Olbramovice (17:35) - Sedlčany (18:03)
Os 26121 Sedlčany (18:54) - Olbramovice (19:24): 810.184
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
3. TD: žádný vlak nejede