1. TD:
Os 26101 Sedlčany (4:26) - Olbramovice (4:56): 810.472
Os 26100 Olbramovice (5:13) - Sedlčany (5:50)
Os 26103 Sedlčany (5:50) - Olbramovice (6:22)
Os 26108 Olbramovice (8:37) - Sedlčany (9:05)
Os 26113 Sedlčany (10:59) - Olbramovice (11:29)
Os 26112 Olbramovice (12:39) - Sedlčany (13:07)
Os 26115 Sedlčany (13:54) - Olbramovice (14:24): 810.472
2. TD:
Os 26102 Olbramovice (5:45) - Sedlčany (6:20): 810.184
Os 26105 Sedlčany (6:25) - Olbramovice (6:55)
Os 26106 Olbramovice (7:02) - Sedlčany (7:30)
Os 26107 Sedlčany (7:45) - Benešov u Prahy (8:33)
Os 26151 Benešov u Prahy (14:45) - Heřmaničky (15:10)
Os 26130 Heřmaničky (15:14) - Sedlčany (16:03)
Os 26119 Sedlčany (16:54) - Olbramovice (17:24)
Os 26118 Olbramovice (17:35) - Sedlčany (18:03)
Os 26121 Sedlčany (18:54) - Olbramovice (19:24)
Os 26120 Olbramovice (19:35) - Sedlčany (20:05)
Os 26123 Sedlčany (20:54) - Olbramovice (21:24)
Os 26124 Olbramovice (21:35) - Sedlčany (22:03): 810.184
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
3. TD: žádný vlak nejede