| datum | Valašsko | Uherskobrodsko | Zlínsko | Kroměřížsko | datum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | Osíčko ranní | Osíčko dopolední | Bystřice p.H | Vsetín | Halenkov | Vlárský průsmyk - SK pp | Lípa nad Dřevnicí | Kroměříž | Zdounky | |||||||||||
| Pn 62173 | Pn 62172 | Mn 81166 | Mn 81167 | Mn 81162 | Mn 81163 | Mn 81162 | Mn 81163 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81171 | Mn 81170 | Vlárský průsmyk | Vlárský průsmyk | Nex 61030 | Mn 82411 | Mn 82412 | Mn 82451 | Mn 82452 | ||
| pá 1. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 1. 5. | |||
| so 2. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 5. | |||||
| ne 3. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 5. | |||
| po 4. 5. | 742.077 | 742.077 [1] | 742.077 [1] | - | - | po 4. 5. | ||||||||||||||
| út 5. 5. | 363.512 [2] | [3] | 753.774 753.780 |
[3] | 742.263 | [3] | 742.441 | - | - | - | - | út 5. 5. | ||||||||
| st 6. 5. | [3] | [1] | [1] | 742.077 | - | - | 744.123 | 744.123 [4] | st 6. 5. | |||||||||||
| čt 7. 5. | 363.013 | [3] | 742.263 | 744.120 742.436 pk 742.141 pk [5] |
742.441 | - | - | - | - | čt 7. 5. | ||||||||||
| pá 8. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.441 | - | - | - | - | pá 8. 5. | ||
| so 9. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.441 | - | - | - | - | so 9. 5. | ||||
| ne 10. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.441 | - | - | - | - | ne 10. 5. | ||
| po 11. 5. | [3] | 753.767 753.774 |
753.767 753.774 |
753.767 753.774 |
742.263 | - | - | 744.113 | 744.180 | 744.180 | po 11. 5. | |||||||||
| út 12. 5. | 363.029 [2] | [3] | 753.767 753.774 |
[3] | 742.263 | [3] | 742.441 | - | - | - | - | út 12. 5. | ||||||||
| st 13. 5. | [3] | [3] | 753.767 | 753.767 | 753.767 | 742.077 | - | - | 742.175 [6] | 742.111 | 744.113 744.120 |
744.113 744.120 |
st 13. 5. | |||||||
| čt 14. 5. | 193.754 | [3] | 742.111 | - | - | - | - | čt 14. 5. | ||||||||||||
| pá 15. 5. | [1] | - | - | 742.111 | pá 15. 5. | |||||||||||||||
| so 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.111 | - | - | - | - | so 16. 5. | ||||
| ne 17. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 5. | |||
| po 18. 5. | 742.263 | 742.263 [1] | 742.077 | - | - | 742.111 | 744.113 744.180 |
po 18. 5. | ||||||||||||
| út 19. 5. | [3] | - | - | - | - | út 19. 5. | ||||||||||||||
| st 20. 5. | 742.077 | 742.077 [4] | 742.077 [1] | - | - | st 20. 5. | ||||||||||||||
| čt 21. 5. | 363.006 [2] | [3] | 753.766 | [3] | [3] | [3] | [3] | 742.111 | - | - | - | - | čt 21. 5. | |||||||
| pá 22. 5. | 363.041 [2] | 753.774 753.767 |
753.774 753.767 |
[3] | 742.263 | - | - | 742.436 př 742.141 [7] |
742.141 742.436 [8] |
742.175 | 744.120 | 744.120 | pá 22. 5. | |||||||
| so 23. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.175 | - | - | - | - | so 23. 5. | ||||
| ne 24. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.175 | - | - | - | - | ne 24. 5. | ||
| po 25. 5. | [3] | - | - | [3] | 742.111 | po 25. 5. | ||||||||||||||
| út 26. 5. | [3] | [3] | 742.175 | - | - | - | - | út 26. 5. | ||||||||||||
| st 27. 5. | [3] | 753.767 | 753.767 | [3] | 742.263 | - | - | [3] | 744.110 | 744.113 | 744.113 | st 27. 5. | ||||||||
| čt 28. 5. | [3] | 744.110 742.436 pk 742.141 pk [9] |
742.141 742.436 [10] |
742.175 | - | - | - | - | čt 28. 5. | |||||||||||
| pá 29. 5. | [3] | 753.767 753.773 |
753.767 753.773 |
[3] | 742.263 | - | - | [3] | 742.345 | 744.113 744.180 |
[3] | pá 29. 5. | ||||||||
| so 30. 5. | - | - | - | - | [3] | - | - | - | - | - | - | 744.110 742.436 pk 742.141 pk [11] |
742.141 742.436 [12] |
742.345 | - | - | - | - | so 30. 5. | |
| ne 31. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [3] | 742.345 | - | - | - | - | ne 31. 5. | |
| datum | Pn 62173 | Pn 62172 | Mn 81166 | Mn 81167 | Mn 81162 | Mn 81163 | Mn 81162 | Mn 81163 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81171 | Mn 81170 | Vlárský průsmyk | Vlárský průsmyk | Nex 61030 | Mn 82411 | Mn 82412 | Mn 82451 | Mn 82452 | datum |
| Brno | Osíčko ranní | Osíčko dopolední | Bystřice p.H | Vsetín | Halenkov | Vlárský průsmyk - SK pp | Lípa nad Dřevnicí | Kroměříž | Zdounky | |||||||||||
| Valašsko | Uherskobrodsko | Zlínsko | Kroměřížsko | |||||||||||||||||
| [1] | +3x Eas |
| [2] | Přerov přednádraží |
| [3] | nejede |
| [4] | Lv |
| [5] | Nex 52355/41789 Otrokovice 2:45 - Uherský Brod 3:28 - Nemšová 6:31, 21x Talls, v Bylnici přejdou postrkové hv do čela vlaku a 744 Lv do Otrokovic |
| [6] | Pn 48780, odjezd Vlárský průsmyk 18:06 |
| [7] | Písky do Nemšové, 6:08 Horné Srnie |
| [8] | 41780 - prázdnota písků. 17.50 odjezd Nemšová směr Otrokovice |
| [9] | Pn 52415/41789 Otrokovice 0:27 - Nemšová 6:04, 21 ložených Talls, Bylnici přejdou 742 do čela vlaku a 744 Lv do Otrokovic |
| [10] | Pn 41796/55372 Nemšová 17:49 - St.Město u U.H. 19:59, 21 Talls |
| [11] | Nex 54195/44795 Otrokovice 2:55 - Nemšová 5:53, 21 ložených Talls, v Bylnici přejdou 742 do čela vlaku a 744 Lv do Otrokovic |
| [12] | Pn 41788/54834 Nemšová 19:40 - St.Město u U.H., 21x Talls |