| datum | Havlíčkobrodsko | Humpolec | Žďársko | Jihlavsko | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ždírec n. Doubr. denní | Ždírec n. Doubr. večerní | Ledeč nad Sázávou | Dobronín - vlečka | Ždírec n.D. Cityrail | Ždírec n.D. ČDC | Jihlava | ranní | odpolední | večerní | Nové Město n.M | Bystřice n.P pp | Velké Meziříčí pp | Žďár nad Sázavou | Bystřice n.P. pp | Vlkov u Tišnova | Oslavice pp | Znojmo | Jemnice | Třebíč pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mn 82702 | Mn 82703 | Mn 82704 | Mn 82706 | Mn 82500 | Mn 82501 | adhoc 1 | adhoc | adhoc | Mn 82700 | Mn 82701 | Mn 82702 | Mn 82703 | Mn 82704 | Mn 82706 | Lv 73151 | Mn 82705 | Mn 82803 | Mn 82804 | Mn 82634 | Mn 82635 | Mn 82634 | Mn 82635 | Mn 82630 | Mn 82631 | Mn 82630 | Mn 82631 | Mn 82632 | Mn 82636 | Mn 82633 | Mn 82637 | Mn 82632 | Mn 82636 | Mn 82633 | Mn 82637 | Mn 82761 | Mn 82170 | Mn 82771 | Mn 82170 | Mn 82753 | Mn 82142 | Mn 82761 | Mn 82762 | Mn 82771 | Mn 82772 | Mn 82751 | Mn 82752 | Mn 82753 | Mn 82754 | Pn 62331 | Pn 62330 | Mn 82822 | Mn 82823 | Mn 82831 | Mn 82744 | ||
| čt 1. 1. | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 1. 1. | |
| pá 2. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 2. 1. | |
| so 3. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 1. | |
| ne 4. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 1. | ||||
| po 5. 1. | [1] | [1] | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 742.436 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.262 [2] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 5. 1. | ||||||
| út 6. 1. | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 742.436 |
- | - | 742.090 742.133 |
- | - | 742.090 742.133 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 6. 1. | ||||||
| st 7. 1. | [1] | [1] | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | 742.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.262 [3] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 7. 1. | |||||||
| čt 8. 1. | 750.103 | 750.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 8. 1. | |||||
| pá 9. 1. | 750.103 | 750.103 | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.370 [2] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 1. | ||||||
| so 10. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10. 1. | |
| ne 11. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 11. 1. | |||
| po 12. 1. | 742.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 1. | |||||||||
| út 13. 1. | 742.175 [5] | 742.175 | 742.426 [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.346 | - | - | 742.346 | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 13. 1. | |||||
| st 14. 1. | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | 742.426 [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 [2] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 1. | |||||||||
| čt 15. 1. | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 1. | ||||||
| pá 16. 1. | 750.103 | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 16. 1. | |||||||
| so 17. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.035 | 240.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 1. | |
| ne 18. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 18. 1. | ||
| po 19. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.207 | 750.103 | - | - | 230.096 742.189 nč 742.230 nč |
230.096 | - | - | - | - | - | - | 742.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.141 | [1] | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | po 19. 1. | ||||||||||
| út 20. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 742.141 | [1] | [1] | [1] | - | - | [1] | 363.281 | - | - | 750.103 | - | - | 750.103 | - | - | - | - | 742.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 | [1] | - | - | 742.230 | [1] | út 20. 1. | ||||||||||
| st 21. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 742.426 | 750.103 | 750.103 | [1] | - | - | [1] | 742.230 742.329 |
- | - | - | - | - | - | 742.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 | [1] | - | - | - | - | 742.189 [5] | 742.428 | - | - | - | - | st 21. 1. | ||||||
| čt 22. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 750.103 | [1] | - | - | 242.234 242.254 [8] |
242.234 242.254 [9] |
- | - | - | - | - | - | 750.103 | - | - | - | - | 742.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.426 | [1] | - | - | 731.009 | 742.428 731.009 nč |
[1] | čt 22. 1. | ||||||||||
| pá 23. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | [1] | [1] | 750.103 [10] | 750.103 | [1] | - | - | 742.141 | 731.009 | 742.428 | - | - | - | - | - | - | 742.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.329 | [1] | - | - | - | - | 742.426 | 742.426 742.270 nč |
- | - | - | - | pá 23. 1. | ||||
| so 24. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | 742.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 1. | |
| ne 25. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 1. | ||
| po 26. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 750.103 | 750.103 | 750.103 | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 742.107 [5] | 742.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.107 | [1] | - | - | - | - | 742.141 př 742.111 742.262 |
742.090 | - | - | - | - | po 26. 1. | ||||||
| út 27. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 750.103 | - | - | 242.227 242.277 |
242.227 242.277 742.230 nč 742.329 nč |
- | - | 742.090 | - | - | 742.090 | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | [1] | - | - | 742.230 742.329 731.009 pk [11] |
[1] | út 27. 1. | |||||||||||||
| st 28. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 [12] | 750.333 [13] | 750.333 [5] | 750.333 [14] | [1] | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | 742.230 742.329 |
742.262 | - | - | - | - | st 28. 1. | ||||||
| čt 29. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 | 750.079 | [1] | [1] | - | - | 731.009 [13] | 731.009 | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | [1] | - | - | 742.090 742.262 |
[1] | čt 29. 1. | ||||||||||
| pá 30. 1. | - | - | - | - | - | - | - | 751.335 [15] | 750.079 | [1] | - | - | 750.079 742.134 nč |
[1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 750.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.079 | [1] | - | - | - | - | [1] | 742.111 742.329 731.023 nč 742.370 nč |
- | - | - | - | pá 30. 1. | |||||||
| so 31. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 31. 1. | |
| datum | Mn 82702 | Mn 82703 | Mn 82704 | Mn 82706 | Mn 82500 | Mn 82501 | adhoc 1 | adhoc | adhoc | Mn 82700 | Mn 82701 | Mn 82702 | Mn 82703 | Mn 82704 | Mn 82706 | Lv 73151 | Mn 82705 | Mn 82803 | Mn 82804 | Mn 82634 | Mn 82635 | Mn 82634 | Mn 82635 | Mn 82630 | Mn 82631 | Mn 82630 | Mn 82631 | Mn 82632 | Mn 82636 | Mn 82633 | Mn 82637 | Mn 82632 | Mn 82636 | Mn 82633 | Mn 82637 | Mn 82761 | Mn 82170 | Mn 82771 | Mn 82170 | Mn 82753 | Mn 82142 | Mn 82761 | Mn 82762 | Mn 82771 | Mn 82772 | Mn 82751 | Mn 82752 | Mn 82753 | Mn 82754 | Pn 62331 | Pn 62330 | Mn 82822 | Mn 82823 | Mn 82831 | Mn 82744 | datum |
| Ždírec n. Doubr. denní | Ždírec n. Doubr. večerní | Ledeč nad Sázávou | Dobronín - vlečka | Ždírec n.D. Cityrail | Ždírec n.D. ČDC | Jihlava | ranní | odpolední | večerní | Nové Město n.M | Bystřice n.P pp | Velké Meziříčí pp | Žďár nad Sázavou | Bystřice n.P. pp | Vlkov u Tišnova | Oslavice pp | Znojmo | Jemnice | Třebíč pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havlíčkobrodsko | Humpolec | Žďársko | Jihlavsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | nejede |
| [2] | Žďár nad Sázavou |
| [3] | do Veselíčka |
| [4] | nejede, MU |
| [5] | Lv |
| [6] | +434 min |
| [7] | 5vz |
| [8] | cisterny z Německa do Šlapanova |
| [9] | veden jako Lv ze Šlapanova |
| [10] | Lv, odjezd 12:25 |
| [11] | Moravské Budějovice, pk po Kojetice na Moravě |
| [12] | [Pn 55006] Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou |
| [13] | jen Lv |
| [14] | 17vz |
| [15] | 1 várka - Pn 55053, 2 várka Pn 54065 Ždírec - HB |