| data | Pn Cheb - Nové Sedlo (242) | Cheb - Marktredwitz (232 D) | Karlovarsko | Chebsko | Pn Most - Cheb (363) | data | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | Nejdek | Štědrá | Teplá dop. | Bochov | Teplá odp. | Aš | Tachov | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||||||||||||||||||||
| Pn 66501 | Nex 66505 | Pn 66500 | Nex 66504 | Pn 66503 | Pn 66502 | Nex 45361 | Nex 45360 | Nex 45367 | Nex 45366 | Pn 48340 | Pn 48341 | Mn 87000 | Mn 87001 | Mn 87004 | Mn 87005 | Mn 87003 | Mn 87002 | Mn 87009 | Mn 87008 | Mn 87013 | Mn 87014 | Mn 87019 | Mn 87016 | Mn 87300 | Mn 87301 | Mn 87461 | Mn 87462 | Nex 60121 | Nex 60124 | Pn 66500 | Pn 66202 | Pn 66201 | Nex 45361 | ||
| śr 1. 7. | - | [1] | - | [1] | - | - | śr 1. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| cz 2. 7. | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | 742.372 [2] | - | - | - | cz 2. 7. | ||||||||||||||||||||
| pi 3. 7. | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | pi 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||
| so 4. 7. | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 7. | ||||||||
| ni 5. 7. | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 5. 7. | |
| po 6. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 7. |
| wt 7. 7. | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | wt 7. 7. | |||||||||||||||||||
| śr 8. 7. | - | [1] | - | 242.234 242.254 [3] |
[1] | [1] | - | - | [1] | 363.270 | 242.234 242.254 [4] |
śr 8. 7. | |||||||||||||||||||||||
| cz 9. 7. | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | cz 9. 7. | ||||||||||||||||||||
| pi 10. 7. | [1] | - | - | [1] | - | - | - | - | [1] | - | - | pi 10. 7. | |||||||||||||||||||||||
| so 11. 7. | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 7. | ||||||||
| ni 12. 7. | [1] | - | - | 242.245 [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 12. 7. |
| po 13. 7. | - | [1] | - | 242.245 [6] | 242.245 [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | po 13. 7. | |||||||||||||||||||||
| wt 14. 7. | [1] | - | - | 363.015 242.234 242.254 [8] |
[1] | - | - | - | - | - | - | 742.372 [9] | [1] | - | - | 242.245 [10] | - | wt 14. 7. | |||||||||||||||||
| śr 15. 7. | - | [1] | - | [1] | 742.349 [11] | - | - | śr 15. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
| cz 16. 7. | [1] | - | - | [1] | 242.227 242.277 [12] |
- | - | - | - | - | - | 742.372 [13] | - | - | - | cz 16. 7. | |||||||||||||||||||
| pi 17. 7. | [1] | - | - | 363.048 [14] | 363.515 363.527 [15] |
- | - | - | - | - | - | 742.437 | pi 17. 7. | ||||||||||||||||||||||
| so 18. 7. | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 7. | ||||||||
| ni 19. 7. | 242.245 [16] | - | - | 242.245 [17] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 19. 7. |
| po 20. 7. | - | 363.520 363.528 [17] |
363.520 363.528 [18] |
- | 363.520 363.528 [19] |
363.520 363.528 [20] |
- | - | - | - | - | - | - | - | po 20. 7. | ||||||||||||||||||||
| wt 21. 7. | [1] | - | - | 363.031 [21] | 363.037 [22] | - | - | - | - | - | - | 742.151 [23] | - | - | - | wt 21. 7. | |||||||||||||||||||
| śr 22. 7. | - | 363.037 [24] | [1] | - | [1] | - | - | 388.004 [25] | śr 22. 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| cz 23. 7. | [1] | - | - | [1] | 742.437 [26] | 742.437 [27] | - | - | - | - | - | - | 742.151 [28] | 742.151 [29] | - | - | 388.004 | - | cz 23. 7. | ||||||||||||||||
| pi 24. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | pi 24. 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| so 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.004 [30] | - | - | so 25. 7. | ||||||||
| ni 26. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 26. 7. | ||
| po 27. 7. | - | 363.508 363.512 [17] |
363.512 363.508 [31] |
- | - | - | - | - | - | - | - | 388.004 | [1] | - | po 27. 7. | ||||||||||||||||||||
| wt 28. 7. | - | - | - | - | 076.111 | - | - | - | - | 742.239 [23] | 742.239 [32] | 771.182 [33] | 771.182 [34] | - | - | 388.004 | - | 388.004 | wt 28. 7. | ||||||||||||||||
| śr 29. 7. | - | [1] | [1] | - | [1] | [1] | [1] | 076.111 | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | - | - | [1] | 363.285 [35] | 210.036 [36] | [1] | [1] | 388.004 [37] | śr 29. 7. | ||||||||||||
| cz 30. 7. | - | - | - | - | 076.111 | - | - | - | - | 742.151 [23] | 742.151 [38] | 771.182 [34] | 771.182 [39] | - | - | 388.004 | - | 388.004 | cz 30. 7. | ||||||||||||||||
| pi 31. 7. | - | - | 742.437 [40] | [1] | 076.111 | - | - | - | - | - | - | 388.004 | 388.004 [41] | pi 31. 7. | |||||||||||||||||||||
| data | Pn 66501 | Nex 66505 | Pn 66500 | Nex 66504 | Pn 66503 | Pn 66502 | Nex 45361 | Nex 45360 | Nex 45367 | Nex 45366 | Pn 48340 | Pn 48341 | Mn 87000 | Mn 87001 | Mn 87004 | Mn 87005 | Mn 87003 | Mn 87002 | Mn 87009 | Mn 87008 | Mn 87013 | Mn 87014 | Mn 87019 | Mn 87016 | Mn 87300 | Mn 87301 | Mn 87461 | Mn 87462 | Nex 60121 | Nex 60124 | Pn 66500 | Pn 66202 | Pn 66201 | Nex 45361 | data |
| 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | Nejdek | Štědrá | Teplá dop. | Bochov | Teplá odp. | Aš | Tachov | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||||||||||||||||||||
| Pn Cheb - Nové Sedlo (242) | Cheb - Marktredwitz (232 D) | Karlovarsko | Chebsko | Pn Most - Cheb (363) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | nejede |
| [2] | 4x Eas Karlovy Vary dolní n., 13:13 |
| [3] | za 60121 z NS |
| [4] | 242 po NS |
| [5] | 10GW do Plané, 9:30 z Plzně/Lv zpět |
| [6] | Lv od 66502 zpět |
| [7] | Falls Most, 21:35 z Plzně |
| [8] | 242 Lv NS - Cheb (+363) - Planá pro GW Retz |
| [9] | GW Toužim |
| [10] | již z NS jako 68356 |
| [11] | 7xEas do Svojšína |
| [12] | Lv 23:30 Plzeň - Cheb |
| [13] | Lv do Toužimi |
| [14] | Lv Cheb-Planá pro 68349 (Mattoni večer Planá - Přerov) |
| [15] | /53716, Falls Most až přes noc |
| [16] | po 66504 jede Lv zpět |
| [17] | INNO |
| [18] | Noční Lv Planá -NS |
| [19] | Lv z NS do Plzně pro kolejnice (11:40 z Plzně do Chebu) |
| [20] | Noční GW Planá a okolí |
| [21] | Lv pro 60111/60112 |
| [22] | Lv Planá-Cheb po Mattonkách |
| [23] | 3x Eas Toužim |
| [24] | Lv Cheb - Planá pro GW-68347, 17:10 z Plané do Paskova |
| [25] | 17:31 odj. NS |
| [26] | Lv Cheb - Planá od měřícího vlaku |
| [27] | Lv Planá (7:18) - Cheb (7:59) pro měřící vlak |
| [28] | 4x Eas Toužim |
| [29] | 3x Eas |
| [30] | 3 vozy, Vojkovice 13.20 |
| [31] | noční 52492 GW do Plané a Lv NS |
| [32] | 4x Eas se dřevem z Toužimi |
| [33] | 4x Eas |
| [34] | jen Lv |
| [35] | Třebušice - Nové Sedlo u Lokte 388.004, Nové Sedlo u Lokte - Plzeň jako Lv (363.508+363.512) |
| [36] | Nové Sedlo u Lokte - Most 388.004 |
| [37] | Třebušice - Most 363.285 |
| [38] | 3x Eas se dřevem z Toužimi |
| [39] | 4x Eas se dřevem |
| [40] | Lv Planá u Mariánských Lázní - Cheb |
| [41] | 17:32 odjezd NS |