| datum | Nürnberg Rbf | Bečov nad Teplou | Tachov | Nejdek | Sokolov | Most | Nové Sedlo u Lokte (- Doly Bílina - UUL) | datum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | Bochov | Štědrá | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||
| Pn 45361 | Pn 45360 | Pn 45363 | Pn 45362 | Pn 45365 | Pn 45366 | Pn 45368 | Mn 87013 | Mn 87014 | Mn 87019 | Mn 87016 | Mn 87014 | Mn 87003 | Mn 87002 | Mn 87461 | Mn 87462 | Mn 87004 | Mn 87005 | Mn 87000 | Mn 87001 | Mn 87152 | Mn 87153 | Mn 87154 | Mn 87155 | Pn 62622 | Pn 62623 | Pn 66500 | Pn 66504 | Pn 66503 | Pn 66500 | ||
| po 1. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 1. 12. | |||||||||||
| út 2. 12. | - | - | - | - | 742.194 [1] | [2] | - | - | - | - | 731.031 | - | - | - | - | út 2. 12. | |||||||||||||||
| st 3. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 3. 12. | |||||||||||||||
| čt 4. 12. | - | - | - | 742.216 742.194 pk [3] |
742.194 742.216 pk [4] |
[2] | - | - | - | - | 731.031 | - | - | - | - | čt 4. 12. | |||||||||||||||
| pá 5. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.216 | - | - | - | pá 5. 12. | ||||||||||||
| so 6. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 12. | |||||||
| ne 7. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 12. | |||||||
| po 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 8. 12. | |||||||||||
| út 9. 12. | - | - | - | - | 742.216 742.242 pk [5] |
742.242 742.216 pk [6] |
- | - | - | - | 731.031 | - | - | - | - | út 9. 12. | |||||||||||||||
| st 10. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 10. 12. | |||||||||||||||
| čt 11. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 11. 12. | |||||||||||||||||||
| pá 12. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 12. 12. | |||||||||||||
| so 13. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.234 242.254 |
- | - | so 13. 12. | ||||||
| datum | Pn 45361 | Pn 45360 | Pn 45363 | Pn 45362 | Pn 45365 | Pn 45366 | Pn 45368 | Mn 87013 | Mn 87014 | Mn 87019 | Mn 87016 | Mn 87014 | Mn 87003 | Mn 87002 | Mn 87461 | Mn 87462 | Mn 87004 | Mn 87005 | Mn 87000 | Mn 87001 | Mn 87152 | Mn 87153 | Mn 87154 | Mn 87155 | Pn 62622 | Pn 62623 | Pn 66500 | Pn 66504 | Pn 66503 | Pn 66500 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | Bochov | Štědrá | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||
| Nürnberg Rbf | Bečov nad Teplou | Tachov | Nejdek | Sokolov | Most | Nové Sedlo u Lokte (- Doly Bílina - UUL) | |||||||||||||||||||||||||
| [1] | 2 vagóny do Bochova |
| [2] | nejede |
| [3] | 2 GW do Toužimi, 3 GW do Štědré |
| [4] | 2 GW z Bochova, 3 GW ze Štědré |
| [5] | 2 GW Toužim, 3 GW Štědrá |
| [6] | mezi Štědrou a Toužimí zadýmení lokomotivy |