| Datum | místní obsluhy | České Budějovice - Summerau | České Budějovice - Praha | Ostatní dopravci | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatá Koruna | Vyšší Brod | přetahy (340) | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | Metrans | Lokorail | RCC CZ | CityRail | |||||||||||||||||
| Mn 88403 | Mn 88402 | Mn 88302 | Mn 88301 | Mn 88303 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 47530 | Pn 48132 | Pn 48131 | Pn 48510 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44500 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 47530 | Pn 48131 | Pn 48132 | Nex 41501 | Nex 40001 | Nex 40000 | adhoc RCC | adhoc RCC | Nex 42003 | Nex 42004 | ||
| Fr 1. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 1. 5. | |||||||||
| Sa 2. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 2. 5. | ||||||||||||||||
| So 3. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 3. 5. | ||||||||
| Mo 4. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 4. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 5. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 5. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi 6. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 6. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Do 7. 5. | 340.062 | 363.217 | 363.510 | - | - | - | 363.217 | - | 363.510 743.003 Wl |
- | - | - | Do 7. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fr 8. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 8. 5. | |||||||||
| Sa 9. 5. | - | - | - | - | - | [1] | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | 363.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 9. 5. | |||||||||||||
| So 10. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | [2] | - | - | - | So 10. 5. | ||||
| Mo 11. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 11. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 12. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 12. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi 13. 5. | - | - | - | - | - | 363.037 [3] | 363.037 [3] | 363.502 [3] | 363.527 [4] | 363.527 [5] | - | - | - | - | - | - | Mi 13. 5. | ||||||||||||||||||||||
| Do 14. 5. | - | - | - | - | - | - | - | Do 14. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 15. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 15. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sa 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.201 242.272 [6] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 16. 5. | ||||||||||||||||
| So 17. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 17. 5. | ||||||||
| Mo 18. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 18. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 19. 5. | 731.030 [7] | 731.030 [8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 19. 5. | |||||||||||||||||||||||||
| Mi 20. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 20. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Do 21. 5. | 742.029 742.238 [9] |
742.029 742.238 [10] |
- | - | - | - | - | - | - | Do 21. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 22. 5. | - | - | - | - | - | 363.502 363.517 [3] |
363.519 [3] | - | - | - | - | - | - | - | Fr 22. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 23. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 23. 5. | |||||||||||||||||
| So 24. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 24. 5. | ||||||||
| Mo 25. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 25. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 26. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 26. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi 27. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 27. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| Do 28. 5. | - | - | - | - | - | - | - | Do 28. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 29. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 29. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sa 30. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363.515 363.526 Wl [11] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 30. 5. | ||||||||||||||||
| So 31. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 31. 5. | ||||||||
| Datum | Mn 88403 | Mn 88402 | Mn 88302 | Mn 88301 | Mn 88303 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 47530 | Pn 48132 | Pn 48131 | Pn 48510 | Pn 44501 | Pn 44500 | Pn 44500 | Pn 44503 | Pn 44502 | Pn 44505 | Pn 44504 | Pn 47530 | Pn 48131 | Pn 48132 | Nex 41501 | Nex 40001 | Nex 40000 | adhoc RCC | adhoc RCC | Nex 42003 | Nex 42004 | Datum |
| Zlatá Koruna | Vyšší Brod | přetahy (340) | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | Metrans | Lokorail | RCC CZ | CityRail | |||||||||||||||||
| místní obsluhy | České Budějovice - Summerau | České Budějovice - Praha | Ostatní dopravci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | nejede, výluka |
| [2] | odklon přes Břeclav |
| [3] | Odklon via České Velenice |
| [4] | Odklon via České Velenice (v úseku ČV - Gmünd NÖ 340 062) |
| [5] | Odklon via České Velenice (v úseku Gmünd NÖ - ČV 340 062) |
| [6] | odkon přes České Velenice, 242 jen do Plzně, dále 2x 363.5 |
| [7] | ČB odjezd ve 14:45 h; 5x GW do Polečnice |
| [8] | Polečnice odjezd 18:20 h; jen Lv |
| [9] | ČB odjezd v 17:45 h; Lv do Polečnice |
| [10] | Polečnice odjezd 19:50 h; 5x GW se dřevem |
| [11] | Odklon přes České Velenice a Tábor, 363.526 jen do ČB |