Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - 4. 8. 2026

Os Žilina - Rajec - TS 840

1. Plantag:
Os 3501 Rajec (4:34) - Žilina (5:12)
Os 3504 Žilina (5:40) - Rajec (6:18): 813.032
Os 3505 Rajec (6:34) - Žilina (7:12)
Os 3514 Žilina (10:49) - Rajec (11:25)
Os 3517 Rajec (12:38) - Žilina (13:17)
Os 3520 Žilina (13:49) - Rajec (14:25)
Os 3521 Rajec (14:38) - Žilina (15:17)
Os 3524 Žilina (15:49) - Rajec (16:25)
Os 3525 Rajec (16:38) - Žilina (17:17)
Os 3528 Žilina (17:49) - Rajec (18:25)
Os 3529 Rajec (18:38) - Žilina (19:17)


2. Plantag:
Os 3508 Žilina (7:49) - Rajec (8:25)
Os 3509 Rajec (8:38) - Žilina (9:17): 813.032
Os 3518 Žilina (12:49) - Rajec (13:25): 813.018
Os 3519 Rajec (13:38) - Žilina (14:17)
Os 3534 Žilina (20:49) - Rajec (21:25)


3. Plantag:
Os 3503 Rajec (5:34) - Žilina (6:12): 813.018
Os 3506 Žilina (6:40) - Rajec (7:18)
Os 3507 Rajec (7:38) - Žilina (8:17)
Os 3510 Žilina (8:49) - Rajec (9:25)
Os 3513 Rajec (10:38) - Žilina (11:17)
Os 3522 Žilina (14:49) - Rajec (15:25)
Os 3523 Rajec (15:38) - Žilina (16:17)
Os 3526 Žilina (16:49) - Rajec (17:25)
Os 3527 Rajec (17:38) - Žilina (18:17)
Os 3530 Žilina (18:49) - Rajec (19:25)
Os 3533 Rajec (19:38) - Žilina (20:17)
Os 3538 Žilina (22:49) - Rajec (23:25)


zaměstnanecké vlaky - Žilina-Teplička - TS 841

1. Plantag:
Os 9901 Žilina (5:32) - Žilina-Teplička (5:46)
Os 9900 Žilina-Teplička (6:03) - Žilina (6:19): 812.055
Os 9903 Žilina (17:35) - Žilina-Teplička (17:49)
Os 9902 Žilina-Teplička (18:03) - Žilina (18:18)


Os Čadca - Turzovka - Makov - TS 830

1. Plantag:
Os 4014 Čadca (11:06) - Makov (11:52)
Os 4017 Makov (12:07) - Čadca (12:54)
Os 4084 Čadca (13:06) - Makov (13:52): 813.005
Os 4085 Makov (14:07) - Čadca (14:54)
Os 4086 Čadca (15:06) - Makov (15:52)
Os 4087 Makov (16:07) - Čadca (16:54)
Os 4088 Čadca (17:06) - Makov (17:52)
Os 4089 Makov (18:07) - Čadca (18:54)
Os 4034 Čadca (21:06) - Makov (21:52)
Os 4037 Makov (22:07) - Čadca (22:54)


2. Plantag:
Sv 3493 Čadca (9:29) - Vrútky (10:17): 813.015
Sv 3994 Vrútky (16:25) - Čadca (17:09)
Os 4030 Čadca (19:06) - Makov (19:52)
Os 4033 Makov (20:07) - Čadca (20:54): 813.022
Os 4038 Čadca (23:06) - Makov (23:52)


3. Plantag:
Os 4079 Makov (4:07) - Čadca (4:54)
Os 4080 Čadca (5:07) - Makov (5:53): 813.008
Os 4081 Makov (6:07) - Čadca (6:54)
Os 4082 Čadca (7:07) - Makov (7:53)
Os 4083 Makov (8:07) - Čadca (8:54)
Os 4010 Čadca (9:06) - Makov (9:52)
Os 4013 Makov (10:07) - Čadca (10:54)


Os Skalité - Zwardoń - TS 830

1. Plantag:
Os 3944 Čadca (5:05) - Skalité (5:28)
Os 4402 Skalité (5:31) - Zwardoń (5:48)
Os 4405 Zwardoń (6:16) - Skalité (6:30)
Os 3409 Skalité (6:35) - Čadca (6:55): 813.015


Os Vrútky - Prievidza - TS 845

1. Plantag:
Os 7503 Vrútky (5:14) - Prievidza (7:09): 813.033
Os 7512 Prievidza (9:44) - Vrútky (11:35)
Os 7517 Vrútky (12:19) - Prievidza (14:13)
Os 7524 Prievidza (15:44) - Vrútky (17:35)
Os 7529 Vrútky (18:19) - Prievidza (20:09)
Os 7536 Prievidza (22:14) - Horná Štubňa (23:10)


2. Plantag:
Os 7501 Horná Štubňa (4:14) - Prievidza (5:12)
Os 7506 Prievidza (6:38) - Vrútky (8:35): 813.030
Os 7513 Vrútky (10:19) - Prievidza (12:13)
Os 7520 Prievidza (13:44) - Vrútky (15:35)
Os 7525 Vrútky (16:19) - Prievidza (18:13)
Os 7532 Prievidza (19:37) - Vrútky (21:36)


Os Vrútky - Prievidza - TS 846 - 847

1. Plantag:
Os 7570 Horná Štubňa (4:47) - Vrútky (5:35)
Os 7561 Vrútky (6:14) - Horná Štubňa obec (6:55): 861.037
Os 7560 Horná Štubňa obec (7:01) - Vrútky (7:42)
Os 7509 Vrútky (8:19) - Prievidza (10:13)
Os 7516 Prievidza (11:44) - Vrútky (13:35)
Os 7521 Vrútky (14:19) - Prievidza (16:13)
Os 7528 Prievidza (17:44) - Vrútky (19:35)
Os 7571 Vrútky (22:14) - Horná Štubňa (22:59)


2. Plantag:
Os 7502 Prievidza (4:39) - Vrútky (6:43): 861.112
Os 7563 Vrútky (7:14) - Horná Štubňa (7:59)
Os 7562 Horná Štubňa (8:47) - Vrútky (9:35)
Os 7565 Vrútky (13:14) - Horná Štubňa obec (13:55)
Os 7564 Horná Štubňa obec (14:03) - Vrútky (14:44)
Os 7567 Vrútky (15:14) - Horná Štubňa obec (15:55)
Os 7566 Horná Štubňa obec (16:03) - Vrútky (16:44)
Os 7569 Vrútky (17:14) - Horná Štubňa obec (17:55)
Os 7568 Horná Štubňa obec (18:03) - Vrútky (18:44)
Os 7533 Vrútky (20:19) - Prievidza (22:09)