1. TD:
Os 3501 Rajec (4:34) - Žilina (5:12)
Os 3504 Žilina (5:37) - Rajec (6:25): 813.018
Os 3505 postrk Rajec (6:34) - Žilina (7:12)
Os 3514 Žilina (10:49) - Rajec (11:25)
Os 3517 Rajec (12:34) - Žilina (13:22)
Os 3520 Žilina (13:49) - Rajec (14:25)
Os 3521 Rajec (14:34) - Žilina (15:22)
Os 3524 Žilina (15:49) - Rajec (16:25)
Os 3525 Rajec (16:34) - Žilina (17:22)
Os 3528 Žilina (17:49) - Rajec (18:25)
Os 3529 Rajec (18:34) - Žilina (19:22)
2. TD:
Os 3505 Rajec (6:34) - Žilina (7:12)
Os 3508 Žilina (7:37) - Rajec (8:25): 813.018
Os 3509 Rajec (8:34) - Žilina (9:22)
Os 3518 Žilina (12:49) - Rajec (13:25): 813.032
Os 3519 Rajec (13:34) - Žilina (14:22)
Os 3534 Žilina (20:49) - Rajec (21:25)
3. TD:
Os 3503 Rajec (5:30) - Žilina (6:07): 813.032
Os 3506 Žilina (6:37) - Rajec (7:25)
Os 3507 Rajec (7:34) - Žilina (8:12)
Os 3510 Žilina (8:49) - Rajec (9:25)
Os 3513 Rajec (10:34) - Žilina (11:22)
Os 3522 Žilina (14:49) - Rajec (15:25)
Os 3523 Rajec (15:34) - Žilina (16:22)
Os 3526 Žilina (16:49) - Rajec (17:25)
Os 3527 Rajec (17:34) - Žilina (18:22)
Os 3530 Žilina (18:49) - Rajec (19:25)
Os 3533 Rajec (19:34) - Žilina (20:10)
Os 3538 Žilina (22:49) - Rajec (23:25)
1. TD:
Os 9901 Žilina (5:32) - Žilina-Teplička (5:46): 811.017
Os 9900 Žilina-Teplička (6:03) - Žilina (6:19)
Os 9903 Žilina (17:35) - Žilina-Teplička (17:49)
Os 9902 Žilina-Teplička (18:03) - Žilina (18:18)
1. TD:
Os 4014 Čadca (11:06) - Makov (11:52)
Os 4017 Makov (12:07) - Čadca (12:54)
Os 4084 Čadca (13:06) - Makov (13:52): 813.008
Os 4085 Makov (14:07) - Čadca (14:54)
Os 4086 Čadca (15:06) - Makov (15:52)
Os 4087 Makov (16:07) - Čadca (16:54)
Os 4088 Čadca (17:06) - Makov (17:52)
Os 4089 Makov (18:07) - Čadca (18:54)
Os 4034 Čadca (21:06) - Makov (21:52)
Os 4037 Makov (22:07) - Čadca (22:54)
2. TD:
Sv 3493 Čadca (9:29) - Vrútky (10:17)
Sv 3994 Vrútky (16:25) - Čadca (17:09)
Os 4030 Čadca (19:06) - Makov (19:52)
Os 4033 Makov (20:07) - Čadca (20:54)
Os 4038 Čadca (23:06) - Makov (23:52)
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.
3. TD:
Os 4079 Makov (4:07) - Čadca (4:54): 813.015
Os 4080 Čadca (5:07) - Makov (5:53)
Os 4081 Makov (6:07) - Čadca (6:54): 813.015
Os 4082 Čadca (7:07) - Makov (7:53)
Os 4083 Makov (8:07) - Čadca (8:54)
Os 4010 Čadca (9:06) - Makov (9:52)
Os 4013 Makov (10:07) - Čadca (10:54)
1. TD:
Os 3944 Čadca (5:05) - Skalité (5:28)
Os 4402 Skalité (5:31) - Zwardoń (5:48)
Os 4405 Zwardoń (6:16) - Skalité (6:30)
Os 3409 Skalité (6:35) - Čadca (6:55): 813.005
1. TD:
Os 7503 Vrútky (5:14) - Prievidza (7:09): 813.037
Os 7512 Prievidza (9:44) - Vrútky (11:35)
Os 7517 Vrútky (12:19) - Prievidza (14:13)
Os 7524 Prievidza (15:44) - Vrútky (17:35)
Os 7529 Vrútky (18:19) - Prievidza (20:09)
Os 7536 Prievidza (22:14) - Horná Štubňa (23:10)
2. TD:
Os 7501 Horná Štubňa (4:14) - Prievidza (5:12)
Os 7506 Prievidza (6:38) - Vrútky (8:35): 813.039
Os 7513 Vrútky (10:19) - Prievidza (12:13)
Os 7520 Prievidza (13:44) - Vrútky (15:35)
Os 7525 Vrútky (16:19) - Prievidza (18:13)
Os 7532 Prievidza (19:37) - Vrútky (21:36)
1. TD:
Os 7570 Horná Štubňa (4:47) - Vrútky (5:35): 861.112
Os 7561 Vrútky (6:14) - Horná Štubňa obec (6:55): 861.112
Os 7560 Horná Štubňa obec (7:01) - Vrútky (7:42): 861.112
Os 7509 Vrútky (8:19) - Prievidza (10:13): 861.112
Os 7516 Prievidza (11:44) - Vrútky (13:35): 861.112
Os 7521 Vrútky (14:19) - Prievidza (16:13): 861.112
Os 7528 Prievidza (17:44) - Vrútky (19:35): 861.112
Os 7571 Vrútky (22:14) - Horná Štubňa (22:59)
2. TD:
Os 7502 Prievidza (4:39) - Vrútky (6:43): 861.104
Os 7563 Vrútky (7:14) - Horná Štubňa (7:59)
Os 7562 Horná Štubňa (8:47) - Vrútky (9:35)
Os 7565 Vrútky (13:14) - Horná Štubňa obec (13:55)
Os 7564 Horná Štubňa obec (14:03) - Vrútky (14:44)
Os 7567 Vrútky (15:14) - Horná Štubňa obec (15:55)
Os 7566 Horná Štubňa obec (16:03) - Vrútky (16:44)
Os 7569 Vrútky (17:14) - Horná Štubňa obec (17:55)
Os 7568 Horná Štubňa obec (18:03) - Vrútky (18:44)
Os 7533 Vrútky (20:19) - Prievidza (22:09)