grudzień 2025 styczeń 2026 luty 2026 marzec 2026 kwiecień 2026 maj 2026 czerwiec 2026 lipiec 2026 sierpień 2026 wrzesień 2026 październik 2026 listopad 2026
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - wrzesień 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

obieg dla
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
wt 1. 9.842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 wt 1. 9.
śr 2. 9.842.020 + 80-29 202 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 śr 2. 9.
cz 3. 9.842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202
842.037 + 80-29 206
[1]
842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 cz 3. 9.
pi 4. 9.842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 pi 4. 9.
so 5. 9.842.019 + 80-29 303 842.005 + 80-29 301 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 so 5. 9.
ni 6. 9.842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 ni 6. 9.
po 7. 9.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 po 7. 9.
wt 8. 9.842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 wt 8. 9.
śr 9. 9.842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 śr 9. 9.
cz 10. 9.842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 cz 10. 9.
pi 11. 9.842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 pi 11. 9.
so 12. 9.842.003 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.005 + 80-29 201 so 12. 9.
ni 13. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 ni 13. 9.
po 14. 9.842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 po 14. 9.
wt 15. 9.842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 wt 15. 9.
śr 16. 9.842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 śr 16. 9.
cz 17. 9.842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 cz 17. 9.
pi 18. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 pi 18. 9.
so 19. 9.842.005 + 80-29 201 842.003 + 80-29 203 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 so 19. 9.
ni 20. 9.842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.003 + 80-29 203 ni 20. 9.
po 21. 9.842.020 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 po 21. 9.
wt 22. 9.842.016 + 80-29 226
842.003 + 80-29 224
[2]
842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 wt 22. 9.
śr 23. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 224 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 śr 23. 9.
cz 24. 9.842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 cz 24. 9.
pi 25. 9.842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 pi 25. 9.
so 26. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.020 + 80-29 307 so 26. 9.
ni 27. 9.842.020 + 80-29 307 842.003 + 80-29 225 842.004 + 360
[3]
842.019 + 80-29 303
[4]
842.015 + 80-29 306 ni 27. 9.
po 28. 9.842.015 + 80-29 306 842.020 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 po 28. 9.
wt 29. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 wt 29. 9.
śr 30. 9.842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 śr 30. 9.
obieg dla
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]pociąg 4428: 842.020 + 80-29 202
pociąg 4458: 842.037 + 80-29 206
[2]pociąg 4440: 842.016 + 80-29 226
pociąg 4456: 842.003 + 80-29 224
[3]pociągi 4104, 1761, 1766: 842.004 + 21-29 360
pociąg 4416: -, pozn: Nejede
[4]pociągi 4105, 1764: 842.019 + 80-29 303
pociąg 4418: -, pozn: Nejede