december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026 june 2026 july 2026 august 2026 september 2026 october 2026 november 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - september 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

plan for
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)day
1. day2. day3. day4. day5. day
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
tue 1. 9.842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 tue 1. 9.
wed 2. 9.842.020 + 80-29 202 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 wed 2. 9.
thu 3. 9.842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202
842.037 + 80-29 206
[1]
842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 thu 3. 9.
fri 4. 9.842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 fri 4. 9.
sat 5. 9.842.019 + 80-29 303 842.005 + 80-29 301 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 sat 5. 9.
sun 6. 9.842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 sun 6. 9.
mon 7. 9.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 mon 7. 9.
tue 8. 9.842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 tue 8. 9.
wed 9. 9.842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 wed 9. 9.
thu 10. 9.842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 thu 10. 9.
fri 11. 9.842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 fri 11. 9.
sat 12. 9.842.003 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.005 + 80-29 201 sat 12. 9.
sun 13. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 sun 13. 9.
mon 14. 9.842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 mon 14. 9.
tue 15. 9.842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 tue 15. 9.
wed 16. 9.842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 wed 16. 9.
thu 17. 9.842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 thu 17. 9.
fri 18. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 fri 18. 9.
sat 19. 9.842.005 + 80-29 201 842.003 + 80-29 203 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 sat 19. 9.
sun 20. 9.842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.003 + 80-29 203 sun 20. 9.
mon 21. 9.842.020 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 mon 21. 9.
tue 22. 9.842.016 + 80-29 226
842.003 + 80-29 224
[2]
842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 tue 22. 9.
wed 23. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 224 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 wed 23. 9.
thu 24. 9.842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 thu 24. 9.
fri 25. 9.842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 fri 25. 9.
sat 26. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.020 + 80-29 307 sat 26. 9.
sun 27. 9.842.020 + 80-29 307 842.003 + 80-29 225 842.004 + 360
[3]
842.019 + 80-29 303
[4]
842.015 + 80-29 306 sun 27. 9.
mon 28. 9.842.015 + 80-29 306 842.020 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 mon 28. 9.
tue 29. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 tue 29. 9.
wed 30. 9.842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 wed 30. 9.
plan for
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
day
1. day2. day3. day4. day5. day
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]train 4428: 842.020 + 80-29 202
train 4458: 842.037 + 80-29 206
[2]train 4440: 842.016 + 80-29 226
train 4456: 842.003 + 80-29 224
[3]trains 4104, 1761, 1766: 842.004 + 21-29 360
train 4416: -, pozn: Nejede
[4]trains 4105, 1764: 842.019 + 80-29 303
train 4418: -, pozn: Nejede