Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - September 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

Umlauf am
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
Di 1. 9.842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 Di 1. 9.
Mi 2. 9.842.020 + 80-29 202 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 Mi 2. 9.
Do 3. 9.842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202
842.037 + 80-29 206
[1]
842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 Do 3. 9.
Fr 4. 9.842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 Fr 4. 9.
Sa 5. 9.842.019 + 80-29 303 842.005 + 80-29 301 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 Sa 5. 9.
So 6. 9.842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 So 6. 9.
Mo 7. 9.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 Mo 7. 9.
Di 8. 9.842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 Di 8. 9.
Mi 9. 9.842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 Mi 9. 9.
Do 10. 9.842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 Do 10. 9.
Fr 11. 9.842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 Fr 11. 9.
Sa 12. 9.842.003 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.005 + 80-29 201 Sa 12. 9.
So 13. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 So 13. 9.
Mo 14. 9.842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 Mo 14. 9.
Di 15. 9.842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 Di 15. 9.
Mi 16. 9.842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 Mi 16. 9.
Do 17. 9.842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 Do 17. 9.
Fr 18. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 Fr 18. 9.
Sa 19. 9.842.005 + 80-29 201 842.003 + 80-29 203 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 Sa 19. 9.
So 20. 9.842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.003 + 80-29 203 So 20. 9.
Mo 21. 9.842.020 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 Mo 21. 9.
Di 22. 9.842.016 + 80-29 226
842.003 + 80-29 224
[2]
842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 Di 22. 9.
Mi 23. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 224 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 Mi 23. 9.
Do 24. 9.842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 Do 24. 9.
Fr 25. 9.842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 Fr 25. 9.
Sa 26. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.020 + 80-29 307 Sa 26. 9.
So 27. 9.842.020 + 80-29 307 842.003 + 80-29 225 842.004 + 360
[3]
842.019 + 80-29 303
[4]
842.015 + 80-29 306 So 27. 9.
Mo 28. 9.842.015 + 80-29 306 842.020 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 Mo 28. 9.
Di 29. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 Di 29. 9.
Mi 30. 9.842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 Mi 30. 9.
Umlauf am
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]Zug 4428: 842.020 + 80-29 202
Zug 4458: 842.037 + 80-29 206
[2]Zug 4440: 842.016 + 80-29 226
Zug 4456: 842.003 + 80-29 224
[3]Züge 4104, 1761, 1766: 842.004 + 21-29 360
Zug 4416: -, pozn: Nejede
[4]Züge 4105, 1764: 842.019 + 80-29 303
Zug 4418: -, pozn: Nejede