prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

oběh pro
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
út 1. 9.842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 út 1. 9.
st 2. 9.842.020 + 80-29 202 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 st 2. 9.
čt 3. 9.842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202
842.037 + 80-29 206
[1]
842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 čt 3. 9.
pá 4. 9.842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 pá 4. 9.
so 5. 9.842.019 + 80-29 303 842.005 + 80-29 301 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 so 5. 9.
ne 6. 9.842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 ne 6. 9.
po 7. 9.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 po 7. 9.
út 8. 9.842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 842.001 + 80-29 220 út 8. 9.
st 9. 9.842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 st 9. 9.
čt 10. 9.842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 226 čt 10. 9.
pá 11. 9.842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 203 842.005 + 80-29 201 pá 11. 9.
so 12. 9.842.003 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.005 + 80-29 201 so 12. 9.
ne 13. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.001 + 80-29 220 842.037 + 80-29 206 ne 13. 9.
po 14. 9.842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 po 14. 9.
út 15. 9.842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 út 15. 9.
st 16. 9.842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 st 16. 9.
čt 17. 9.842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 čt 17. 9.
pá 18. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 203 842.016 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.037 + 80-29 206 pá 18. 9.
so 19. 9.842.005 + 80-29 201 842.003 + 80-29 203 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.037 + 80-29 206 so 19. 9.
ne 20. 9.842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 842.003 + 80-29 203 ne 20. 9.
po 21. 9.842.020 + 80-29 203 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 842.016 + 80-29 226 po 21. 9.
út 22. 9.842.016 + 80-29 226
842.003 + 80-29 224
[2]
842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 842.019 + 80-29 303 út 22. 9.
st 23. 9.842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 224 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.005 + 80-29 201 st 23. 9.
čt 24. 9.842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 čt 24. 9.
pá 25. 9.842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 842.019 + 80-29 303 842.003 + 80-29 225 842.020 + 80-29 307 pá 25. 9.
so 26. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.037 + 80-29 206 842.019 + 80-29 303 842.020 + 80-29 307 so 26. 9.
ne 27. 9.842.020 + 80-29 307 842.003 + 80-29 225 842.004 + 360
[3]
842.019 + 80-29 303
[4]
842.015 + 80-29 306 ne 27. 9.
po 28. 9.842.015 + 80-29 306 842.020 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 po 28. 9.
út 29. 9.842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 út 29. 9.
st 30. 9.842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 842.005 + 80-29 204 st 30. 9.
oběh pro
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]vlak 4428: 842.020 + 80-29 202
vlak 4458: 842.037 + 80-29 206
[2]vlak 4440: 842.016 + 80-29 226
vlak 4456: 842.003 + 80-29 224
[3]vlaky 4104, 1761, 1766: 842.004 + 21-29 360
vlak 4416: -, pozn: Nejede
[4]vlaky 4105, 1764: 842.019 + 80-29 303
vlak 4418: -, pozn: Nejede