december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026 june 2026 july 2026 august 2026 september 2026 october 2026 november 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - august 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

plan for
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)day
1. day2. day3. day4. day5. day
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
sat 1. 8.842.019 + 80-29 303 842.004 + 80-29 305 - - - sat 1. 8.
sun 2. 8.842.004 + 80-29 305 842.019 + 80-29 303 - - - sun 2. 8.
mon 3. 8.842.019 + 80-29 303 842.004 + 80-29 305 - - - mon 3. 8.
tue 4. 8.842.004 + 80-29 305 842.019 + 80-29 303 - - - tue 4. 8.
wed 5. 8.842.019 + 80-29 303 842.004 + 80-29 305
843.030 + 232 + 80-29 302
[1]
- - - wed 5. 8.
thu 6. 8.842.004 + 80-29 305 842.019 + 80-29 303 - - - thu 6. 8.
fri 7. 8.842.019 + 80-29 303 842.004 + 80-29 305 - - - fri 7. 8.
sat 8. 8.842.004 + 80-29 305 842.019 + 80-29 303 - - - sat 8. 8.
sun 9. 8.842.019 + 80-29 303 842.004 + 80-29 305 - - - sun 9. 8.
mon 10. 8.842.022 + 80-29 204 [2] 842.019 + 80-29 303 - - - mon 10. 8.
tue 11. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - tue 11. 8.
wed 12. 8.842.022 + 80-29 204 842.019 + 80-29 303 - - - wed 12. 8.
thu 13. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - thu 13. 8.
fri 14. 8.842.022 + 80-29 204 842.019 + 80-29 303 - - - fri 14. 8.
sat 15. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - sat 15. 8.
sun 16. 8.842.022 + 80-29 204 842.019 + 80-29 303 - - - sun 16. 8.
mon 17. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - mon 17. 8.
tue 18. 8.842.022 + 80-29 204 842.019 + 80-29 303 - - - tue 18. 8.
wed 19. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - wed 19. 8.
thu 20. 8.842.022 + 80-29 204 842.019 + 80-29 303 - - - thu 20. 8.
fri 21. 8.842.019 + 80-29 303 842.022 + 80-29 204 - - - fri 21. 8.
sat 22. 8.842.003 + 80-29 226 842.019 + 80-29 303 - - - sat 22. 8.
sun 23. 8.842.019 + 80-29 303 !   - - - sun 23. 8.
mon 24. 8.842.003 + 80-29 226 ! 842.019 + 80-29 303 ! - - - mon 24. 8.
tue 25. 8.842.019 + 80-29 303 ! 842.003 + 80-29 226 ! - - - tue 25. 8.
wed 26. 8.842.019 + 80-29 303   842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202   wed 26. 8.
thu 27. 8.  842.019 + 80-29 303 !   842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 ! thu 27. 8.
fri 28. 8.842.020 + 80-29 202 ! 842.001 + 80-29 220 842.019 + 80-29 303 ! 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 ! fri 28. 8.
sat 29. 8.  842.001 + 80-29 220 ! 842.020 + 80-29 202 ! 842.019 + 80-29 303 ! 842.003 + 80-29 226 sat 29. 8.
sun 30. 8.842.003 + 80-29 226 !   842.017 + 21-29 354   842.001 + 80-29 220 ! sun 30. 8.
mon 31. 8.842.001 + 80-29 220 842.003 + 80-29 226 842.005 + 80-29 201 842.020 + 80-29 202 842.019 + 80-29 303 mon 31. 8.
plan for
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
day
1. day2. day3. day4. day5. day
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]train 4142: 842.004 + 80-29 305
train 1766: 842.004 + 80-29 305, pozn: 842.004 + 80-29 305 do Bučovic, Bučovice - Slavkov u Brna NAD, dále 843.030 + 20-29 232 + 80-29 302
trains 4145, 4146: 843.030 + 20-29 232 + 80-29 302
[2]train 4159: 842.022 + 80-29 204