grudzień 2025 styczeń 2026 luty 2026 marzec 2026 kwiecień 2026 maj 2026 czerwiec 2026
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

obieg dla
24. 6.:
TS 863 (842 + 80-29.3)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
14490/14406/14407
/14408/14409/4425
/4430/4431/4434
/4435/4440/4441
/1646/4481/4481
/4456
4423z MBr-Bhn/4428/4429z MBr-Bhn
/4432/4433/4408
/4411z MBr-Bhn/4444/4445z MBr-Bhn
/4450/4451/4458
4421/4424/4425z MBr-Bhn
/4436/4437/1642
/1647z MBr-Bhn/4446/4447z MBr-Bhn
/4416
1637/4426/4427z MBr-Bhn
/4442/4443z MBr-Bhn/4448
/4449z MBr-Bhn/4454
4480/1643/4406
/4409/1640/1645
ni 1. 3.842.024 + 80-29 307 ! 842.014 + 80-29 201 ! 842.017 + 80-29 305 ! 842.009 + 80-29 219 !   ni 1. 3.
po 2. 3.  842.024 + 80-29 307 !   842.017 + 80-29 305 ! 842.009 + 80-29 219 ! po 2. 3.
wt 3. 3.842.009 + 80-29 219 !   842.024 + 80-29 307 !   842.017 + 80-29 305 ! wt 3. 3.
śr 4. 3.  842.014 + 80-29 201       śr 4. 3.
cz 5. 3.    842.014 + 80-29 201 842.017 + 80-29 305   cz 5. 3.
pi 6. 3.842.005 + 80-29 219 842.024 + 80-29 307 842.006 + 80-29 225 842.014 + 80-29 201 842.017 + 80-29 305 pi 6. 3.
so 7. 3.842.014 + 80-29 201 842.024 + 80-29 307 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 842.017 + 80-29 305 so 7. 3.
ni 8. 3.842.017 + 80-29 305 ! 842.014 + 80-29 201 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 ! 842.024 + 80-29 307 ni 8. 3.
po 9. 3.842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 ! 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 po 9. 3.
wt 10. 3.842.006 + 80-29 225 ! 842.026 + 80-29 203 ! 842.017 + 80-29 305 ! 842.014 + 80-29 201 !   wt 10. 3.
śr 11. 3.842.005 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 śr 11. 3.
cz 12. 3.842.014 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 cz 12. 3.
pi 13. 3.842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.005 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 pi 13. 3.
so 14. 3.842.005 + 80-29 225 842.014 + 80-29 201 ! 842.017 + 80-29 305 842.009 + 80-29 219 ! 842.026 + 80-29 203 so 14. 3.
ni 15. 3.842.026 + 80-29 203 842.005 + 80-29 225 842.017 + 80-29 305 842.009 + 80-29 219 842.014 + 80-29 201 ni 15. 3.
po 16. 3.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 206 842.014 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 219 po 16. 3.
wt 17. 3.842.009 + 80-29 219 842.005 + 80-29 201 ! 842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 307 ! wt 17. 3.
śr 18. 3.842.017 + 80-29 307 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 201 ! 842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 ! śr 18. 3.
cz 19. 3.842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 204 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 308 842.016 + 80-29 206 ! cz 19. 3.
pi 20. 3.842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 204 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 308 ! pi 20. 3.
so 21. 3.  842.026 + 80-29 203 ! 842.016 + 80-29 206 ! 842.017 + 80-29 204 ! 842.034 + 80-29 201 so 21. 3.
ni 22. 3.842.034 + 80-29 201 !     842.017 + 80-29 204 ! 842.026 + 80-29 203 ! ni 22. 3.
po 23. 3.842.026 + 80-29 203 ! 842.034 + 80-29 201 !     842.017 + 80-29 204 po 23. 3.
wt 24. 3.842.017 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 842.034 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 206 wt 24. 3.
śr 25. 3.842.006 + 80-29 206 ! 842.017 + 80-29 204 ! 842.022 + 80-29 308 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.009 + 80-29 219 śr 25. 3.
cz 26. 3.842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 206 ! 842.028 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 ! 842.034 + 80-29 201 cz 26. 3.
pi 27. 3.842.034 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.028 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 ! pi 27. 3.
so 28. 3.842.028 + 80-29 204 842.009 + 80-29 219 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.006 + 80-29 225 842.022 + 80-29 308 so 28. 3.
ni 29. 3.842.022 + 80-29 308 ! 842.028 + 80-29 204 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.006 + 80-29 225 ! 842.009 + 80-29 219 ! ni 29. 3.
po 30. 3.842.009 + 80-29 219 842.022 + 80-29 308 842.028 + 80-29 204 842.017 + 80-29 201 842.006 + 80-29 225 po 30. 3.
wt 31. 3.842.006 + 80-29 225 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.022 + 80-29 308 ! 842.028 + 80-29 204 ! 842.017 + 80-29 201 ! wt 31. 3.
obieg dla
24. 6.:
14490/14406/14407
/14408/14409/4425
/4430/4431/4434
/4435/4440/4441
/1646/4481/4481
/4456
4423z MBr-Bhn/4428/4429z MBr-Bhn
/4432/4433/4408
/4411z MBr-Bhn/4444/4445z MBr-Bhn
/4450/4451/4458
4421/4424/4425z MBr-Bhn
/4436/4437/1642
/1647z MBr-Bhn/4446/4447z MBr-Bhn
/4416
1637/4426/4427z MBr-Bhn
/4442/4443z MBr-Bhn/4448
/4449z MBr-Bhn/4454
4480/1643/4406
/4409/1640/1645
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 863 (842 + 80-29.3)