Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

Umlauf am
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
-----
So 1. 3.842.024 + 80-29 307 ! 842.014 + 80-29 201 ! 842.017 + 80-29 305 ! 842.009 + 80-29 219 !   So 1. 3.
Mo 2. 3.  842.024 + 80-29 307 !   842.017 + 80-29 305 ! 842.009 + 80-29 219 ! Mo 2. 3.
Di 3. 3.842.009 + 80-29 219 !   842.024 + 80-29 307 !   842.017 + 80-29 305 ! Di 3. 3.
Mi 4. 3.  842.014 + 80-29 201       Mi 4. 3.
Do 5. 3.    842.014 + 80-29 201 842.017 + 80-29 305   Do 5. 3.
Fr 6. 3.842.005 + 80-29 219 842.024 + 80-29 307 842.006 + 80-29 225 842.014 + 80-29 201 842.017 + 80-29 305 Fr 6. 3.
Sa 7. 3.842.014 + 80-29 201 842.024 + 80-29 307 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 842.017 + 80-29 305 Sa 7. 3.
So 8. 3.842.017 + 80-29 305 ! 842.014 + 80-29 201 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 ! 842.024 + 80-29 307 So 8. 3.
Mo 9. 3.842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 ! 842.005 + 80-29 219 ! 842.006 + 80-29 225 Mo 9. 3.
Di 10. 3.842.006 + 80-29 225 ! 842.026 + 80-29 203 ! 842.017 + 80-29 305 ! 842.014 + 80-29 201 !   Di 10. 3.
Mi 11. 3.842.005 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 Mi 11. 3.
Do 12. 3.842.014 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 305 Do 12. 3.
Fr 13. 3.842.017 + 80-29 305 842.014 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.005 + 80-29 225 842.026 + 80-29 203 Fr 13. 3.
Sa 14. 3.842.005 + 80-29 225 842.014 + 80-29 201 ! 842.017 + 80-29 305 842.009 + 80-29 219 ! 842.026 + 80-29 203 Sa 14. 3.
So 15. 3.842.026 + 80-29 203 842.005 + 80-29 225 842.017 + 80-29 305 842.009 + 80-29 219 842.014 + 80-29 201 So 15. 3.
Mo 16. 3.842.005 + 80-29 201 842.016 + 80-29 206 842.014 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 219 Mo 16. 3.
Di 17. 3.842.009 + 80-29 219 842.005 + 80-29 201 ! 842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 307 ! Di 17. 3.
Mi 18. 3.842.017 + 80-29 307 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 201 ! 842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 ! Mi 18. 3.
Do 19. 3.842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 204 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 308 842.016 + 80-29 206 ! Do 19. 3.
Fr 20. 3.842.016 + 80-29 206 842.026 + 80-29 203 842.017 + 80-29 204 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.005 + 80-29 308 ! Fr 20. 3.
Sa 21. 3.  842.026 + 80-29 203 ! 842.016 + 80-29 206 ! 842.017 + 80-29 204 ! 842.034 + 80-29 201 Sa 21. 3.
So 22. 3.842.034 + 80-29 201 !     842.017 + 80-29 204 ! 842.026 + 80-29 203 ! So 22. 3.
Mo 23. 3.842.026 + 80-29 203 ! 842.034 + 80-29 201 !     842.017 + 80-29 204 Mo 23. 3.
Di 24. 3.842.017 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 842.034 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 206 Di 24. 3.
Mi 25. 3.842.006 + 80-29 206 ! 842.017 + 80-29 204 ! 842.022 + 80-29 308 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.009 + 80-29 219 Mi 25. 3.
Do 26. 3.842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 206 ! 842.028 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 ! 842.034 + 80-29 201 Do 26. 3.
Fr 27. 3.842.034 + 80-29 201 842.009 + 80-29 219 842.006 + 80-29 225 842.028 + 80-29 204 842.022 + 80-29 308 ! Fr 27. 3.
Sa 28. 3.842.028 + 80-29 204 842.009 + 80-29 219 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.006 + 80-29 225 842.022 + 80-29 308 Sa 28. 3.
So 29. 3.842.022 + 80-29 308 ! 842.028 + 80-29 204 ! 842.034 + 80-29 201 ! 842.006 + 80-29 225 ! 842.009 + 80-29 219 ! So 29. 3.
Mo 30. 3.842.009 + 80-29 219 842.022 + 80-29 308 842.028 + 80-29 204 842.017 + 80-29 201 842.006 + 80-29 225 Mo 30. 3.
Di 31. 3.842.006 + 80-29 225 ! 842.009 + 80-29 219 ! 842.022 + 80-29 308 ! 842.028 + 80-29 204 ! 842.017 + 80-29 201 ! Di 31. 3.
Umlauf am
17. 11.:
-----Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 863 (842 + 80-29.3)