december 2025 január 2026 február 2026 marec 2026 apríl 2026 máj 2026 jún 2026 júl 2026 august 2026 september 2026 október 2026 november 2026
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - október 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

obeh pre
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
št 1. 10.842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 št 1. 10.
pi 2. 10.842.002 + 80-29 307
842.017 + 80-29 307
[1]
842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 pi 2. 10.
so 3. 10.842.003 + 80-29 225 842.005 + 80-29 204 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 so 3. 10.
ne 4. 10.842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 ne 4. 10.
po 5. 10.842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 po 5. 10.
ut 6. 10.842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307
842.026 + 343 + 80-29 202
842.017 + 80-29 307
[2]
ut 6. 10.
st 7. 10.842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225
842.002 + 358 + 80-29 219
842.003 + 80-29 225
[3]
st 7. 10.
št 8. 10.842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 št 8. 10.
pi 9. 10.842.015 + 80-29 306 842.026 + 80-29 226 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 pi 9. 10.
so 10. 10.842.037 + 80-29 206 842.026 + 80-29 226 842.015 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 so 10. 10.
ne 11. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 ne 11. 10.
po 12. 10.842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 po 12. 10.
ut 13. 10.842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 ut 13. 10.
st 14. 10.842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 st 14. 10.
št 15. 10.842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 št 15. 10.
pi 16. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 pi 16. 10.
so 17. 10.842.003 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 so 17. 10.
ne 18. 10.842.026 + 80-29 301
842.026 + 363 + 80-29 301
[4]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 206 ne 18. 10.
po 19. 10.842.037 + 80-29 224 842.026 + 363 + 80-29 301
842.017 + 363 + 80-29 219
842.026 + 80-29 301
[5]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 po 19. 10.
ut 20. 10.842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 ut 20. 10.
st 21. 10.842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 st 21. 10.
št 22. 10.842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 št 22. 10.
pi 23. 10.842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 220 pi 23. 10.
so 24. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 220 so 24. 10.
ne 25. 10.842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 ne 25. 10.
po 26. 10.842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 po 26. 10.
ut 27. 10.842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 ut 27. 10.
st 28. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.018 + 346
842.022 + 80-29 226
[6]
842.009 + 80-29 204 842.026 + 80-29 301 st 28. 10.
št 29. 10.842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.022 + 80-29 226 št 29. 10.
pi 30. 10.842.022 + 80-29 226 842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 pi 30. 10.
so 31. 10.842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.009 + 80-29 204 so 31. 10.
obeh pre
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]vlaky 4441, 4481: 842.002 + 80-29 307
vlak 4454: 842.017 + 80-29 307
[2]vlak 1643: 842.017 + 80-29 307
vlak 4406: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
vlak 4409: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202
vlaky 1640, 1645: 842.017 + 80-29 307
[3]vlak 4480: 842.003 + 80-29 225
vlak 4406: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
vlak 4409: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219
vlak 1640: 842.003 + 80-29 225
[4]vlaky 4412, 4415: 842.026 + 80-29 301
vlak 4456: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
[5]vlak 4428: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
vlaky 4432, 4433, 4408: 842.017 + 21-29 363 + 80-29 219
vlak 4444: 842.026 + 80-29 301
[6]vlaky 4104, 1761, 1766: 842.018 + 21-29 346
vlak 4416: 842.022 + 80-29 226