december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026 june 2026 july 2026 august 2026 september 2026 october 2026 november 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - october 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

plan for
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)day
1. day2. day3. day4. day5. day
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
thu 1. 10.842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 thu 1. 10.
fri 2. 10.842.002 + 80-29 307
842.017 + 80-29 307
[1]
842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 fri 2. 10.
sat 3. 10.842.003 + 80-29 225 842.005 + 80-29 204 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 sat 3. 10.
sun 4. 10.842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 sun 4. 10.
mon 5. 10.842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 mon 5. 10.
tue 6. 10.842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307
842.026 + 343 + 80-29 202
842.017 + 80-29 307
[2]
tue 6. 10.
wed 7. 10.842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225
842.002 + 358 + 80-29 219
842.003 + 80-29 225
[3]
wed 7. 10.
thu 8. 10.842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 thu 8. 10.
fri 9. 10.842.015 + 80-29 306 842.026 + 80-29 226 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 fri 9. 10.
sat 10. 10.842.037 + 80-29 206 842.026 + 80-29 226 842.015 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 sat 10. 10.
sun 11. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 sun 11. 10.
mon 12. 10.842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 mon 12. 10.
tue 13. 10.842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 tue 13. 10.
wed 14. 10.842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 wed 14. 10.
thu 15. 10.842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 thu 15. 10.
fri 16. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 fri 16. 10.
sat 17. 10.842.003 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 sat 17. 10.
sun 18. 10.842.026 + 80-29 301
842.026 + 363 + 80-29 301
[4]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 206 sun 18. 10.
mon 19. 10.842.037 + 80-29 224 842.026 + 363 + 80-29 301
842.017 + 363 + 80-29 219
842.026 + 80-29 301
[5]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 mon 19. 10.
tue 20. 10.842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 tue 20. 10.
wed 21. 10.842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 wed 21. 10.
thu 22. 10.842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 thu 22. 10.
fri 23. 10.842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 220 fri 23. 10.
sat 24. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 220 sat 24. 10.
sun 25. 10.842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 sun 25. 10.
mon 26. 10.842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 mon 26. 10.
tue 27. 10.842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 tue 27. 10.
wed 28. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.018 + 346
842.022 + 80-29 226
[6]
842.009 + 80-29 204 842.026 + 80-29 301 wed 28. 10.
thu 29. 10.842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.022 + 80-29 226 thu 29. 10.
fri 30. 10.842.022 + 80-29 226 842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 fri 30. 10.
sat 31. 10.842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.009 + 80-29 204 sat 31. 10.
plan for
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
day
1. day2. day3. day4. day5. day
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]trains 4441, 4481: 842.002 + 80-29 307
train 4454: 842.017 + 80-29 307
[2]train 1643: 842.017 + 80-29 307
train 4406: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
train 4409: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202
trains 1640, 1645: 842.017 + 80-29 307
[3]train 4480: 842.003 + 80-29 225
train 4406: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
train 4409: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219
train 1640: 842.003 + 80-29 225
[4]trains 4412, 4415: 842.026 + 80-29 301
train 4456: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
[5]train 4428: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
trains 4432, 4433, 4408: 842.017 + 21-29 363 + 80-29 219
train 4444: 842.026 + 80-29 301
[6]trains 4104, 1761, 1766: 842.018 + 21-29 346
train 4416: 842.022 + 80-29 226