Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Oktober 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

Umlauf am
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
Do 1. 10.842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 Do 1. 10.
Fr 2. 10.842.002 + 80-29 307
842.017 + 80-29 307
[1]
842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 Fr 2. 10.
Sa 3. 10.842.003 + 80-29 225 842.005 + 80-29 204 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 Sa 3. 10.
So 4. 10.842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 So 4. 10.
Mo 5. 10.842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 Mo 5. 10.
Di 6. 10.842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307
842.026 + 343 + 80-29 202
842.017 + 80-29 307
[2]
Di 6. 10.
Mi 7. 10.842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225
842.002 + 358 + 80-29 219
842.003 + 80-29 225
[3]
Mi 7. 10.
Do 8. 10.842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 Do 8. 10.
Fr 9. 10.842.015 + 80-29 306 842.026 + 80-29 226 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 Fr 9. 10.
Sa 10. 10.842.037 + 80-29 206 842.026 + 80-29 226 842.015 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 Sa 10. 10.
So 11. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 So 11. 10.
Mo 12. 10.842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 Mo 12. 10.
Di 13. 10.842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 Di 13. 10.
Mi 14. 10.842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 Mi 14. 10.
Do 15. 10.842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 Do 15. 10.
Fr 16. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 Fr 16. 10.
Sa 17. 10.842.003 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 Sa 17. 10.
So 18. 10.842.026 + 80-29 301
842.026 + 363 + 80-29 301
[4]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 206 So 18. 10.
Mo 19. 10.842.037 + 80-29 224 842.026 + 363 + 80-29 301
842.017 + 363 + 80-29 219
842.026 + 80-29 301
[5]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 Mo 19. 10.
Di 20. 10.842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 Di 20. 10.
Mi 21. 10.842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 Mi 21. 10.
Do 22. 10.842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 Do 22. 10.
Fr 23. 10.842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 220 Fr 23. 10.
Sa 24. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 220 Sa 24. 10.
So 25. 10.842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 So 25. 10.
Mo 26. 10.842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 Mo 26. 10.
Di 27. 10.842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 Di 27. 10.
Mi 28. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.018 + 346
842.022 + 80-29 226
[6]
842.009 + 80-29 204 842.026 + 80-29 301 Mi 28. 10.
Do 29. 10.842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.022 + 80-29 226 Do 29. 10.
Fr 30. 10.842.022 + 80-29 226 842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 Fr 30. 10.
Sa 31. 10.842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.009 + 80-29 204 Sa 31. 10.
Umlauf am
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]Züge 4441, 4481: 842.002 + 80-29 307
Zug 4454: 842.017 + 80-29 307
[2]Zug 1643: 842.017 + 80-29 307
Zug 4406: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
Zug 4409: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202
Züge 1640, 1645: 842.017 + 80-29 307
[3]Zug 4480: 842.003 + 80-29 225
Zug 4406: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
Zug 4409: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219
Zug 1640: 842.003 + 80-29 225
[4]Züge 4412, 4415: 842.026 + 80-29 301
Zug 4456: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
[5]Zug 4428: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
Züge 4432, 4433, 4408: 842.017 + 21-29 363 + 80-29 219
Zug 4444: 842.026 + 80-29 301
[6]Züge 4104, 1761, 1766: 842.018 + 21-29 346
Zug 4416: 842.022 + 80-29 226