prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2026
 TS 863: 842 + 80-29.3 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

oběh pro
17. 11.:
TS 863 (842 + 80-29.3)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
čt 1. 10.842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 842.002 + 80-29 307 čt 1. 10.
pá 2. 10.842.002 + 80-29 307
842.017 + 80-29 307
[1]
842.005 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.003 + 80-29 225 842.015 + 80-29 306 pá 2. 10.
so 3. 10.842.003 + 80-29 225 842.005 + 80-29 204 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.015 + 80-29 306 so 3. 10.
ne 4. 10.842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 ne 4. 10.
po 5. 10.842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 po 5. 10.
út 6. 10.842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307
842.026 + 343 + 80-29 202
842.017 + 80-29 307
[2]
út 6. 10.
st 7. 10.842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 842.003 + 80-29 225
842.002 + 358 + 80-29 219
842.003 + 80-29 225
[3]
st 7. 10.
čt 8. 10.842.003 + 80-29 225 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.015 + 80-29 306 čt 8. 10.
pá 9. 10.842.015 + 80-29 306 842.026 + 80-29 226 842.017 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 pá 9. 10.
so 10. 10.842.037 + 80-29 206 842.026 + 80-29 226 842.015 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 so 10. 10.
ne 11. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 ne 11. 10.
po 12. 10.842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 po 12. 10.
út 13. 10.842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 út 13. 10.
st 14. 10.842.004 + 80-29 306 842.017 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 st 14. 10.
čt 15. 10.842.037 + 80-29 206 842.004 + 80-29 306 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 čt 15. 10.
pá 16. 10.842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 206 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 pá 16. 10.
so 17. 10.842.003 + 80-29 307 842.037 + 80-29 206 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 so 17. 10.
ne 18. 10.842.026 + 80-29 301
842.026 + 363 + 80-29 301
[4]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 206 ne 18. 10.
po 19. 10.842.037 + 80-29 224 842.026 + 363 + 80-29 301
842.017 + 363 + 80-29 219
842.026 + 80-29 301
[5]
842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 po 19. 10.
út 20. 10.842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 út 20. 10.
st 21. 10.842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 st 21. 10.
čt 22. 10.842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 224 842.026 + 80-29 301 čt 22. 10.
pá 23. 10.842.026 + 80-29 301 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.014 + 80-29 202 842.037 + 80-29 220 pá 23. 10.
so 24. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.037 + 80-29 220 so 24. 10.
ne 25. 10.842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 ne 25. 10.
po 26. 10.842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 842.009 + 80-29 204 po 26. 10.
út 27. 10.842.009 + 80-29 204 842.003 + 80-29 307 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.026 + 80-29 301 út 27. 10.
st 28. 10.842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.018 + 346
842.022 + 80-29 226
[6]
842.009 + 80-29 204 842.026 + 80-29 301 st 28. 10.
čt 29. 10.842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 842.022 + 80-29 226 čt 29. 10.
pá 30. 10.842.022 + 80-29 226 842.026 + 80-29 301 842.014 + 80-29 202 842.003 + 80-29 307 842.009 + 80-29 204 pá 30. 10.
so 31. 10.842.003 + 80-29 307 842.026 + 80-29 301 842.022 + 80-29 226 842.014 + 80-29 202 842.009 + 80-29 204 so 31. 10.
oběh pro
17. 11.:
4421/4462/4463
/4434/4435/4468
/4469/4412/4415
/4456
4423/4404/4407
/4464/4465/4408
/4411/4470/4471
/4414/4417/4458
4104/1761
/1766/4416
4105/1764/4418z Bhn-Ra
4405/4406/4409
/4466/4467/4410
/4413/4472/4473
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 863 (842 + 80-29.3)

[1]vlaky 4441, 4481: 842.002 + 80-29 307
vlak 4454: 842.017 + 80-29 307
[2]vlak 1643: 842.017 + 80-29 307
vlak 4406: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
vlak 4409: 842.026 + 21-29 343 + 80-29 202
vlaky 1640, 1645: 842.017 + 80-29 307
[3]vlak 4480: 842.003 + 80-29 225
vlak 4406: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219, pozn: mim. posila, z M. Bránic pokračuje na 14420 do Ivančic
vlak 4409: 842.002 + 21-29 358 + 80-29 219
vlak 1640: 842.003 + 80-29 225
[4]vlaky 4412, 4415: 842.026 + 80-29 301
vlak 4456: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
[5]vlak 4428: 842.026 + 21-29 363 + 80-29 301
vlaky 4432, 4433, 4408: 842.017 + 21-29 363 + 80-29 219
vlak 4444: 842.026 + 80-29 301
[6]vlaky 4104, 1761, 1766: 842.018 + 21-29 346
vlak 4416: 842.022 + 80-29 226