červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2016
 TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
-4707/4008
/4710/4719
4711/4712
/4721/4748
4720/4729
/4756/4758
čt 1. 12.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 čt 1. 12.
pá 2. 12.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 pá 2. 12.
so 3. 12.- 560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 so 3. 12.
ne 4. 12.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 ! - 560.007 + 560.008 ne 4. 12.
po 5. 12.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 po 5. 12.
út 6. 12.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! út 6. 12.
st 7. 12.560.027 + 560.028 560.026 + 560.025 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 st 7. 12.
čt 8. 12.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 čt 8. 12.
pá 9. 12.560.025 + 560.026 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! pá 9. 12.
so 10. 12.- 560.025 + 560.026 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! so 10. 12.
oběh pro
10. 12.:
-4707/4008
/4710/4719
4711/4712
/4721/4748
4720/4729
/4756/4758
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502