leden 2015 únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - 9. 2. 2015

TS 301

1. TD:
Sp 1770 Hodonín (5:17) - Brno hl.n. (6:24): 362.033
R 803 Brno hl.n. (6:36) - Olomouc hl.n. (8:50): 362.033
R 812 Olomouc hl.n. (9:08) - Brno hl.n. (11:24): 362.033
R 811 Brno hl.n. (14:36) - Olomouc hl.n. (16:51): 362.033
R 804 Olomouc hl.n. (17:08) - Brno hl.n. (19:24): 362.033
Sp 1777 Brno hl.n. (19:36) - Hodonín (20:41): 362.033


TS 302

1. TD:
R 809 Brno hl.n. (12:36) - Olomouc hl.n. (14:50): 362.082
R 806 Olomouc hl.n. (15:08) - Brno hl.n. (17:24): 362.082
Sp 1775 Brno hl.n. (17:36) - Hodonín (18:41): 362.082


2. TD:
Os 4250 Hodonín (4:10) - Břeclav (4:30): 362.080
R 801 Břeclav (5:28) - Olomouc hl.n. (6:51): 362.080
R 814 Olomouc hl.n. (7:08) - Brno hl.n. (9:24): 362.080
R 807 Brno hl.n. (10:36) - Olomouc hl.n. (12:50): 362.080
R 808 Olomouc hl.n. (13:08) - Brno hl.n. (15:24): 362.080
Sp 1773 Brno hl.n. (15:36) - Hodonín (16:41): 362.080
Sp 1776 Hodonín (17:17) - Brno hl.n. (18:24): 362.080
R 815 Brno hl.n. (18:36) - Olomouc hl.n. (20:50): 362.080
R 800 Olomouc hl.n. (21:08) - Břeclav (22:30): 362.080


3. TD:
Os 4255 Břeclav (6:05) - Hodonín (6:24): 362.128
Sp 1772 Hodonín (7:17) - Brno hl.n. (8:24): 362.128
R 805 Brno hl.n. (8:36) - Olomouc hl.n. (10:50): 362.128
R 810 Olomouc hl.n. (11:08) - Brno hl.n. (13:24): 362.128
Sp 1771 Brno hl.n. (13:36) - Hodonín (14:41): 362.128
Sp 1774 Hodonín (15:17) - Brno hl.n. (16:24): 362.128
R 813 Brno hl.n. (16:36) - Olomouc hl.n. (18:50): 362.128
R 802 Olomouc hl.n. (19:08) - Brno hl.n. (21:24): 362.128


TS 303

1. TD:
Os 4640 Břeclav (4:35) - Brno hl.n. (5:33): 362.017
Os 4972 Brno hl.n. (14:37) - Tišnov (15:13): 362.165
Os 4969 Tišnov (15:45) - Brno hl.n. (16:22): 362.165
Os 4978 Brno hl.n. (16:37) - Tišnov (17:13): 362.165
Os 4635 Tišnov (18:59) - Břeclav (20:45): 362.165


2. TD:
Os 4201 Břeclav (4:38) - Hranice na Moravě (6:40): 362.056
Os 4204 Hranice na Moravě (6:52) - Břeclav (9:24): 362.056
Os 4217 Břeclav (10:35) - Přerov (12:19): 362.056
Os 4218 Přerov (12:45) - Břeclav (14:24): 362.056
Os 4223 Břeclav (14:35) - Přerov (16:19): 362.056
Os 4232 Přerov (16:44) - Staré Město u Uherského Hradiště (17:29): 362.056


3. TD:
Os 4241 Staré Město u Uherského Hradiště (4:30) - Přerov (5:15): 362.070
Os 4212 Přerov (5:44) - Břeclav (7:24): 362.070
Os 4215 Břeclav (8:35) - Přerov (10:19): 362.070
Os 4216 Přerov (11:44) - Břeclav (13:24): 362.070
Os 4221 Břeclav (13:35) - Přerov (15:14): 362.070
Os 4224 Přerov (15:44) - Břeclav (17:24): 362.070
Os 4229 Břeclav (18:35) - Přerov (20:19): 362.070
Os 4238 Přerov (22:29) - Staré Město u Uherského Hradiště (23:17): 362.070


4. TD:
Os 4210 Přerov (4:00) - Břeclav (5:24): 362.087
Os 4205 Břeclav (5:35) - Hranice na Moravě (7:46): 362.087
Os 3336 Hranice na Moravě (8:27) - Přerov (8:51): 362.087
Os 4220 Přerov (13:45) - Břeclav (15:24): 362.087
Os 4225 Břeclav (15:35) - Přerov (17:14): 362.087
Os 4226 Přerov (17:44) - Břeclav (19:26): 362.087
Os 4209 Břeclav (20:35) - Olomouc hl.n. (22:57): 362.087


5. TD:
Os 4202 Olomouc hl.n. (4:24) - Břeclav (6:24): 362.023
Os 4213 Břeclav (6:35) - Přerov (8:19): 362.023
Os 4214 Přerov (9:44) - Břeclav (11:24): 362.023
Os 4219 Břeclav (12:35) - Přerov (14:19): 362.023
Os 4222 Přerov (14:45) - Břeclav (16:24): 362.023
Os 4227 Břeclav (16:35) - Přerov (18:19): 362.023
Os 4236 Přerov (19:09) - Otrokovice (19:38): 362.023
Os 4228 Otrokovice (20:29) - Břeclav (21:34): 362.023