1. TD: žádný vlak nejede
2. TD:
Os 4612 Brno hl.n. (6:53) - Tišnov (7:29): 242.229
Os 4613 Tišnov (8:30) - Břeclav (10:21): 242.229
Os 4622 Břeclav (11:38) - Tišnov (13:29): 242.229
Os 4623 Tišnov (14:30) - Břeclav (16:17): 242.229
Os 4630 Břeclav (17:42) - Tišnov (19:29): 242.229
Os 4637 Tišnov (20:30) - Šakvice (21:53): 242.229
Os 4665 Šakvice (21:58) - Břeclav (22:24): 242.229
1. TD:
Os 4603 Tišnov (6:30) - Břeclav (8:21): 242.261
Os 4620 Břeclav (9:38) - Tišnov (11:29): 242.261
Os 4617 Tišnov (12:30) - Břeclav (14:17): 242.261
Os 4604 Břeclav (15:42) - Tišnov (17:29): 242.261
Os 4633 Tišnov (18:30) - Brno hl.n. (19:07): 242.261
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
3. TD: žádný vlak nejede
4. TD: žádný vlak nejede
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD:
Os 4611 postrk Tišnov (4:30) - Brno hl.n. (5:07): 242.240