prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 TS 302 - 306, 309 a 310: 350, 383.1, 193 OSD Bratislava [Tatran, Kriváň, Zemplín]

datumEx Košice - Bratislava
TS 302
Ex Košice - Bratislava
TS 304
Ex Košice - Bratislava
TS 305
R a Ex Bratislava - Košice - Humenné
TS 310 (350)
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
Ex 643Ex 612Ex 629Ex 502Ex 619Ex 640Ex 603Ex 614Ex 47Ex 604Ex 621Ex 642Ex 641Ex 610Ex 627Ex 606Ex 45Ex 44Ex 525Ex 46Ex 617Ex 628Ex 607Ex 618Ex 653Ex 654Ex 43Ex 526Ex 611Ex 622R 681REX 1912REX 1923R 680
st 15. 4.193.026 193.026 193.026 7193.134 361.129 361.129 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 383.102 7193.133 7193.133 7193.133 383.103 193.029 383.106 383.106 361.129 7193.142 7193.142 361.109 361.109 361.109 350.015 350.015 350.015 350.019 350.019 350.011 193.027 163.107 350.004 st 15. 4.
čt 16. 4.361.129 361.129 361.129 193.026 193.026 193.026 7193.142 7193.142 7193.142 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 383.102 7193.133 350.004 193.029 193.029 383.106 383.106 383.106 350.015 350.015 350.015 361.109 361.109 361.109 350.007 193.032 350.007 362.021 362.021 350.011 čt 16. 4.
17. 4.193.026 193.026 193.026 361.129 350.019 350.019 383.106 383.106 383.106 7193.142 7193.142 7193.142 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 350.004 350.004 193.029 193.029 193.029 7193.134 7193.134 7193.134 350.015 361.109 361.109 350.011 350.011 350.011 163.114 163.114 350.007 17. 4.
so 18. 4.350.019 350.019 383.101 193.026 193.026 193.026 193.029 193.029 193.029 383.106 383.106 383.106 7193.142 7193.142 7193.142 383.105 383.105 383.102 383.102 350.004 350.004 350.004 361.109 361.109 361.109 7193.134 7193.134 7193.134 350.007 350.007 350.007 162.006 162.006 350.011 so 18. 4.
ne 19. 4.193.026 193.026 193.026 383.101 383.101 383.101 7193.131 7193.131 7193.131 193.029 350.015 350.015 383.106 383.106 383.106 7193.142 7193.142 383.105 383.105 383.102 383.102 383.102 7193.134 7193.134 7193.134 361.109 361.109 361.124 350.011 350.011 350.011 162.001 162.001 350.007 ne 19. 4.
po 20. 4.383.101 383.101 383.101 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 383.102 7193.131 7193.131 7193.131 350.015 350.015 383.107 383.106 383.106 7193.142 7193.142 193.026 193.026 193.026 361.109 361.109 361.109 193.025 193.025 193.025 350.007 350.007 350.007 362.027 362.027 350.011 po 20. 4.
út 21. 4.                                                                    út 21. 4.
st 22. 4.                                                                    st 22. 4.
datumEx 643Ex 612Ex 629Ex 502Ex 619Ex 640Ex 603Ex 614Ex 47Ex 604Ex 621Ex 642Ex 641Ex 610Ex 627Ex 606Ex 45Ex 44Ex 525Ex 46Ex 617Ex 628Ex 607Ex 618Ex 653Ex 654Ex 43Ex 526Ex 611Ex 622R 681REX 1912REX 1923R 680datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den2. den
Ex Košice - Bratislava
TS 302
Ex Košice - Bratislava
TS 304
Ex Košice - Bratislava
TS 305
R a Ex Bratislava - Košice - Humenné
TS 310 (350)