Od 16.2.2026 jsou vlaky "Valašský expres" nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Vsetín – Púchov. Náhradní doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu.
| datum | Humenné - Bratislava, EC Púchov - Praha a EN Humenné - Praha TS 301 (193) | REx Wien - Bratislava TS 307 - 308 (383) | R Žilina - Ostrava-Svinov TS 311 (361.1) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv 3091 | R 10780 | Ex 609 | REX 1927 | EN 442 | EN 442 | EC 127 | EC 120 | EC 121 | EC 126 | EC 123 | EC 124 | EN 443 | EN 443 | EN 443 | REX 1916 | Ex 620 | Sv 9647 | Ex 653 | Ex 654 | Sv 9644 | Ex 613 | Ex 624 | Os 18750 | Os 2504 | Os 2507 | Os 2512 | Os 2515 | Os 2520 | Os 2523 | Os 2528 | Os 2531 | Os 2536 | Os 2539 | Os 2502 | Os 2505 | Os 2510 | Os 2513 | Os 2518 | Os 2521 | Os 2526 | Os 2529 | Os 18749 | Os 2540 | Os 2501 | Os 2506 | Os 2509 | Os 2514 | Os 2517 | Os 2522 | Os 2525 | Os 2530 | Os 2533 | Os 2538 | Os 2503 | Os 2508 | Os 2511 | Os 2516 | Os 2519 | Os 2524 | Os 2527 | Os 2532 | Os 2537 | Sv 29341 | R 341 | R 348 | R 347 | R 344 | Sv 29344 | Sv 29345 | R 345 | R 346 | R 349 | R 340 | Sv 29340 | ||
| ne 14. 12. | 7193.132 | 7193.132 | 7193.132 | 7193.132 | - | 7193.131 | 7193.131 | 193.032 | 193.032 | 193.025 | 193.025 | - | 193.025 | 193.025 | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | 350.015 | - | 350.015 | 350.015 | 383.101 | 383.101 | 383.109 | 383.108 | 383.110 | 7193.133 | 7193.133 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | ne 14. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 15. 12. | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | - | 7193.132 | 7193.132 | 7193.131 | 7193.131 | 193.032 | 193.032 | - | 193.032 | - | 193.025 | 193.025 | - | 383.107 | 193.029 | - | 361.124 | 361.127 př 361.124 [1] |
383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.110 | 383.110 | 383.108 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | po 15. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 16. 12. | 193.029 | 193.029 | 193.029 | 193.029 | - | 7193.133 | 7193.133 | 7193.132 | 7193.132 | 7193.131 | 7193.131 | - | 7193.131 | - | 193.032 | 193.032 | - | 193.032 | 383.107 | - | 361.127 | 361.127 | 383.101 | 383.109 | 383.108 | 383.110 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | út 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 12. | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | - | 193.029 | 193.029 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.132 | 7193.132 | - | 7193.132 | - | 7193.131 | 7193.131 | - | 7193.131 | 193.032 | - | 193.032 | 361.124 | 383.109 | 383.101 | 383.110 | 383.108 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | st 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 18. 12. | 193.032 | 193.032 | 193.032 | 193.032 | - | 7193.135 | 7193.135 | 193.029 | 193.029 | 7193.133 | 7193.133 | - | 7193.133 | - | 7193.132 | 7193.132 | - | 7193.132 | 7193.131 | - | 7193.131 | 7193.131 | 383.101 | 383.109 | 383.108 | 383.110 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | čt 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 19. 12. | 7193.131 | 7193.131 | 7193.131 | 7193.131 | - | 193.032 | 193.032 | 7193.135 | 7193.135 | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | - | 7193.133 | 7193.133 | - | 7193.133 | 7193.132 | - | 7193.132 | 7193.132 | 383.109 | 383.101 | 383.110 | 383.108 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | pá 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 20. 12. | 193.025 | 193.025 | 193.025 | 193.025 | - | 7193.131 | 7193.131 | 193.032 | 193.032 | 7193.135 | 7193.135 | - | 7193.135 | - | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | 7193.133 | - | 7193.133 | 7193.133 | 383.101 | 383.109 | 383.110 | 383.108 | 383.110 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | so 20. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 21. 12. | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | - | 193.025 | 193.025 | 7193.131 | 7193.131 | 193.032 | 193.032 | - | 193.032 | - | 7193.135 | 7193.135 | - | 7193.135 | 193.029 | - | 193.029 | 193.029 | 383.109 | 383.101 | 383.110 | 383.108 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | ne 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 22. 12. | 193.029 | 193.029 | 193.029 | 193.029 | - | 7193.133 | 7193.133 | 193.025 | 193.025 | 7193.131 | 7193.131 | - | 7193.131 | - | 193.032 | 193.032 | - | 193.032 | 7193.135 | - | 7193.135 | 7193.135 | 383.101 | 383.109 | 383.104 | 383.110 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | po 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 23. 12. | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | - | 193.029 | 193.029 | 7193.133 | 7193.133 | 193.025 | 193.025 | - | 193.025 | - | 7193.131 | 7193.131 | - | 7193.131 | 193.032 | - | 193.032 | 193.032 | 383.109 | 383.101 | 383.110 | 383.104 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | út 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 24. 12. | 193.032 | 193.032 | 193.032 | - | - | 7193.135 | 7193.135 | 193.029 | 193.029 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | - | - | 193.025 | 193.025 | - | 7193.131 | - | 7193.131 | 7193.131 | 383.101 | 383.110 | 383.102 | 383.104 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.128 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | st 24. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 25. 12. | - | - | 7193.131 | 7193.131 | 7193.131 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.135 | 7193.135 | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | - | 193.032 | 193.032 | - | 193.032 | - | 193.025 | 193.025 | 383.110 | 383.101 | 383.107 | 383.107 | 383.104 | 383.102 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.128 | 361.128 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | čt 25. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 26. 12. | 193.025 | 193.025 | 193.025 | 193.025 | - | 193.690 | 193.690 | 7193.133 | 7193.133 | 7193.135 | 7193.135 | - | 7193.135 | - | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | 193.032 | - | 193.032 | 193.032 | 383.101 | 383.110 | 383.102 | 383.104 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.109 | 361.109 | 361.110 | 361.110 | 361.127 | 361.127 | pá 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 27. 12. | 193.032 | 193.032 | 193.032 | 193.032 | - | 193.025 | 193.025 | 7193.131 | 7193.131 | 7193.133 | 7193.133 | - | 7193.133 | - | 7193.135 | 7193.135 | - | 7193.135 | 193.029 | - | 193.029 | 193.029 | 383.110 | 383.101 | 383.104 | 383.102 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | so 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 28. 12. | 193.029 | 193.029 | 193.029 | 193.029 | - | 193.032 | 193.032 | 193.025 | 193.025 | 362.085 př 7193.131 |
361.124 př 362.085 |
- | 361.124 | - | 7193.133 | 7193.133 | - | 7193.133 | 7193.135 | - | 7193.135 | 7193.135 | 383.101 | 383.110 | 383.102 | 383.104 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | ne 28. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 29. 12. | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | 7193.135 | - | 193.290 | 193.290 | 193.032 | 193.032 | 193.025 | 193.025 | - | 193.025 | - | 361.124 | 361.124 | - | 193.027 | 7193.133 | - | 7193.133 | 7193.133 | 383.110 | 383.101 | 383.104 | 383.102 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | po 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 30. 12. | 7193.132 | 7193.132 | 7193.132 | 7193.132 | - | 7193.135 | 7193.135 | 193.032 | 193.032 | 193.029 | 193.029 | - | 193.029 | - | 362.020 | 193.025 | - | 193.025 | 193.027 | - | 193.027 | 193.027 | 383.101 | 383.110 | 383.102 | 383.104 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | út 30. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 31. 12. | 193.027 | 193.027 | 193.027 | - | - | 7193.132 | 7193.132 | 7193.135 | 7193.135 | 193.032 | 193.032 | - | - | 193.029 | 193.029 | - | 193.025 | - | 193.025 | 193.025 | 383.110 | 383.101 | 383.104 | 383.102 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | 361.130 | st 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sv 3091 | R 10780 | Ex 609 | REX 1927 | EN 442 | EN 442 | EC 127 | EC 120 | EC 121 | EC 126 | EC 123 | EC 124 | EN 443 | EN 443 | EN 443 | REX 1916 | Ex 620 | Sv 9647 | Ex 653 | Ex 654 | Sv 9644 | Ex 613 | Ex 624 | Os 18750 | Os 2504 | Os 2507 | Os 2512 | Os 2515 | Os 2520 | Os 2523 | Os 2528 | Os 2531 | Os 2536 | Os 2539 | Os 2502 | Os 2505 | Os 2510 | Os 2513 | Os 2518 | Os 2521 | Os 2526 | Os 2529 | Os 18749 | Os 2540 | Os 2501 | Os 2506 | Os 2509 | Os 2514 | Os 2517 | Os 2522 | Os 2525 | Os 2530 | Os 2533 | Os 2538 | Os 2503 | Os 2508 | Os 2511 | Os 2516 | Os 2519 | Os 2524 | Os 2527 | Os 2532 | Os 2537 | Sv 29341 | R 341 | R 348 | R 347 | R 344 | Sv 29344 | Sv 29345 | R 345 | R 346 | R 349 | R 340 | Sv 29340 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humenné - Bratislava, EC Púchov - Praha a EN Humenné - Praha TS 301 (193) | REx Wien - Bratislava TS 307 - 308 (383) | R Žilina - Ostrava-Svinov TS 311 (361.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Z Margecan do Žiliny príprah 163.108, ze Žiliny do Bratislavy 361.127 (porucha 361.124). |