prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2024
 TS 301 a 309: 383.1 a 361 OSD Bratislava

datumTS 301 (383.1)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
Ex 606Ex 613Ex 600Ex 607EN 442EC 127EC 120EC 125EC 122EC 123EC 124EN 443EC 220EC 221EC 222EC 121EC 126R 999R 998EC 129EC 128EC 223
ne 1. 12.383.104 383.104 383.101 383.101 383.101 383.103 383.103 383.107 383.107 [1] 362.013 362.013 361.125 362.001 362.013 361.125 362.019 362.019 362.019 361.109 361.109 361.129 361.129 [2] ne 1. 12.
po 2. 12.361.125 361.125 383.104 383.104 383.109 383.101 383.101 383.103 383.103 383.107 383.107 383.107 362.014 362.014 361.127 362.001 362.001 362.001 362.019 362.019 361.129 361.129 po 2. 12.
út 3. 12.383.107 383.107 361.125 362.015 362.015 383.109 383.109 383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 361.129 361.129 362.014 361.127 361.127 361.127 362.001 362.001 361.124 361.124 út 3. 12.
st 4. 12.383.101 383.104 383.107 383.107 383.107 362.015 362.015 383.109 383.109 383.103 383.103 383.103 361.124 361.124 361.129 362.014 362.014 362.014 361.127 361.127 361.110 361.110 st 4. 12.
čt 5. 12.383.103 383.101 383.104 383.104 383.104 383.107 383.107 362.015 362.015 383.109 383.109 383.109 362.011 362.011 361.124 361.129 361.129 361.129 362.014 362.014 361.127 361.127 čt 5. 12.
pá 6. 12.383.109 383.109 383.101 383.101 383.101 383.104 383.104 383.107 383.107 362.015 362.015 362.015 361.127 361.127 362.011 361.124 361.124 361.124 361.129 361.129 361.125 361.125 pá 6. 12.
so 7. 12.362.015 383.103 383.109 383.109 383.109 383.101 383.101 383.104 383.104 383.107 383.107 383.107 361.125 361.125 361.127 362.011 362.011 362.011 361.124 361.124 361.129 361.129 so 7. 12.
ne 8. 12.383.107 383.107 383.103 383.103 383.103 383.109 383.109 383.101 383.101 383.104 383.104 383.104 361.129 361.129 361.125 361.127 361.127 361.127 362.011 362.011 361.124 361.124 ne 8. 12.
po 9. 12.383.104 383.104 383.107 383.107 383.107 383.103 383.103 383.109 383.109 383.101 383.101 383.101 361.124 361.124 361.129 361.125 361.125 361.125 361.127 361.127 361.109 361.109 po 9. 12.
út 10. 12.383.101 383.101 383.104 383.104 383.104 383.107 383.107 383.103 383.103 383.109 383.109 383.109 361.109 361.109 361.124 361.129 361.129 361.129 361.125 361.125 361.127 361.127 út 10. 12.
st 11. 12.383.109 383.109 383.101 193.025 362.013 383.104 383.104 383.107 383.107 383.103 383.103 383.103 361.127 361.127 361.109 361.124 361.124 361.124 361.129 361.129 361.125 361.125 st 11. 12.
čt 12. 12.383.103 383.103 383.109 193.032 193.032 362.013 193.026 383.104 383.104 383.107 383.107 383.107 361.125 361.125 361.110 361.109 361.109 361.109 361.124 361.124 361.128 361.128 čt 12. 12.
pá 13. 12.383.107 383.107 383.103 193.027 193.027 193.032 193.032 193.026 193.026 383.104 383.104 383.104 361.128 361.128 361.125 361.110 361.110 361.110 361.109 361.109 361.124 361.124 pá 13. 12.
so 14. 12.383.104 383.104 383.107 193.029 193.029 193.027 193.027 193.032 193.032 př
361.127
193.026 193.026 193.026 361.124 362.021 př
361.124 [3]
362.021 př
361.128 [4]
361.125 361.125 361.125 361.110 361.110 361.129 361.129 př
361.128
so 14. 12.
datumEx 606Ex 613Ex 600Ex 607EN 442EC 127EC 120EC 125EC 122EC 123EC 124EN 443EC 220EC 221EC 222EC 121EC 126R 999R 998EC 129EC 128EC 223datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 301 (383.1)TS 309 (361.1)

[1]Vlak ukončený v žst. Ústí nad Orlicí, ďalej súprava spojená s EC 140 Ostravan
[2]V úseku Dlouhá Třebová - Vsetín spojen s IC 521
[3]361.124 nečinná
[4]Porucha HDV v žst. Lukavice n.M.