| datum | TS 301 (383.1) | TS 309 (361.1) | datum | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||
| Ex 606 | Ex 613 | Ex 600 | Ex 607 | EN 442 | EC 127 | EC 120 | EC 125 | EC 122 | EC 123 | EC 124 | EN 443 | EC 220 | EC 221 | EC 222 | EC 121 | EC 126 | R 999 | R 998 | EC 129 | EC 128 | EC 223 | ||
| ne 1. 12. | 383.104 | 383.104 | 383.101 | 383.101 | 383.101 | 383.103 | 383.103 | 383.107 | 383.107 [1] | 362.013 | 362.013 | 361.125 | 362.001 | 362.013 | 361.125 | 362.019 | 362.019 | 362.019 | 361.109 | 361.109 | 361.129 | 361.129 [2] | ne 1. 12. |
| po 2. 12. | 361.125 | 361.125 | 383.104 | 383.104 | 383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.103 | 383.103 | 383.107 | 383.107 | 383.107 | 362.014 | 362.014 | 361.127 | 362.001 | 362.001 | 362.001 | 362.019 | 362.019 | 361.129 | 361.129 | po 2. 12. |
| út 3. 12. | 383.107 | 383.107 | 361.125 | 362.015 | 362.015 | 383.109 | 383.109 | 383.103 | 383.103 | 383.101 | 383.101 | 383.101 | 361.129 | 361.129 | 362.014 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 362.001 | 362.001 | 361.124 | 361.124 | út 3. 12. |
| st 4. 12. | 383.101 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.107 | 362.015 | 362.015 | 383.109 | 383.109 | 383.103 | 383.103 | 383.103 | 361.124 | 361.124 | 361.129 | 362.014 | 362.014 | 362.014 | 361.127 | 361.127 | 361.110 | 361.110 | st 4. 12. |
| čt 5. 12. | 383.103 | 383.101 | 383.104 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 362.015 | 362.015 | 383.109 | 383.109 | 383.109 | 362.011 | 362.011 | 361.124 | 361.129 | 361.129 | 361.129 | 362.014 | 362.014 | 361.127 | 361.127 | čt 5. 12. |
| pá 6. 12. | 383.109 | 383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.101 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 362.015 | 362.015 | 362.015 | 361.127 | 361.127 | 362.011 | 361.124 | 361.124 | 361.124 | 361.129 | 361.129 | 361.125 | 361.125 | pá 6. 12. |
| so 7. 12. | 362.015 | 383.103 | 383.109 | 383.109 | 383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.107 | 361.125 | 361.125 | 361.127 | 362.011 | 362.011 | 362.011 | 361.124 | 361.124 | 361.129 | 361.129 | so 7. 12. |
| ne 8. 12. | 383.107 | 383.107 | 383.103 | 383.103 | 383.103 | 383.109 | 383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.104 | 383.104 | 383.104 | 361.129 | 361.129 | 361.125 | 361.127 | 361.127 | 361.127 | 362.011 | 362.011 | 361.124 | 361.124 | ne 8. 12. |
| po 9. 12. | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.107 | 383.103 | 383.103 | 383.109 | 383.109 | 383.101 | 383.101 | 383.101 | 361.124 | 361.124 | 361.129 | 361.125 | 361.125 | 361.125 | 361.127 | 361.127 | 361.109 | 361.109 | po 9. 12. |
| út 10. 12. | 383.101 | 383.101 | 383.104 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.103 | 383.103 | 383.109 | 383.109 | 383.109 | 361.109 | 361.109 | 361.124 | 361.129 | 361.129 | 361.129 | 361.125 | 361.125 | 361.127 | 361.127 | út 10. 12. |
| st 11. 12. | 383.109 | 383.109 | 383.101 | 193.025 | 362.013 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.103 | 383.103 | 383.103 | 361.127 | 361.127 | 361.109 | 361.124 | 361.124 | 361.124 | 361.129 | 361.129 | 361.125 | 361.125 | st 11. 12. |
| čt 12. 12. | 383.103 | 383.103 | 383.109 | 193.032 | 193.032 | 362.013 | 193.026 | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 383.107 | 383.107 | 361.125 | 361.125 | 361.110 | 361.109 | 361.109 | 361.109 | 361.124 | 361.124 | 361.128 | 361.128 | čt 12. 12. |
| pá 13. 12. | 383.107 | 383.107 | 383.103 | 193.027 | 193.027 | 193.032 | 193.032 | 193.026 | 193.026 | 383.104 | 383.104 | 383.104 | 361.128 | 361.128 | 361.125 | 361.110 | 361.110 | 361.110 | 361.109 | 361.109 | 361.124 | 361.124 | pá 13. 12. |
| so 14. 12. | 383.104 | 383.104 | 383.107 | 193.029 | 193.029 | 193.027 | 193.027 | 193.032 | 193.032 př 361.127 |
193.026 | 193.026 | 193.026 | 361.124 | 362.021 př 361.124 [3] |
362.021 př 361.128 [4] |
361.125 | 361.125 | 361.125 | 361.110 | 361.110 | 361.129 | 361.129 př 361.128 |
so 14. 12. |
| datum | Ex 606 | Ex 613 | Ex 600 | Ex 607 | EN 442 | EC 127 | EC 120 | EC 125 | EC 122 | EC 123 | EC 124 | EN 443 | EC 220 | EC 221 | EC 222 | EC 121 | EC 126 | R 999 | R 998 | EC 129 | EC 128 | EC 223 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||
| TS 301 (383.1) | TS 309 (361.1) | ||||||||||||||||||||||
| [1] | Vlak ukončený v žst. Ústí nad Orlicí, ďalej súprava spojená s EC 140 Ostravan |
| [2] | V úseku Dlouhá Třebová - Vsetín spojen s IC 521 |
| [3] | 361.124 nečinná |
| [4] | Porucha HDV v žst. Lukavice n.M. |