| datum | TS 614 (690.2) | TS 811 (811) | TS 011 (BDtax⁷⁸²) | TS 012 (Bdtax⁷⁸⁵) | TS 713 (743.2) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp 3350 | Sp 3355 | Sp 3354 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3366 | Sp 3375 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sp 3382 | Sv 23191 | Sv 2999 | Sp 3051 | Sp 3050 | Sp 3071 | Sp 3070 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3063 | Sp 3062 | Sp 3083 | Sp 3082 | Sp 3380 | Sv 23195 | Sv 3392 | Sv 3391 | Os 23108 | Sv 23199 | Os 23100 | Os 23101 | Os 23104 | Sp 3359 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3374 | Sp 3383 | Sp 3380 | Os 23107 | Sv 3392 | Sv 3391 | Sv 23188 | Sp 3351 | Sp 3053 | Sp 3052 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3059 | Sp 3058 | Sp 3079 | Sp 3078 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sv 3392 | Os 13386 | Sv 13387 | Sv 23198 | Sp 3353 | Sp 3352 | Sv 23196 | Os 23101 | Sp 3352 | Sp 3361 | Sp 3055 | Sp 3054 | Sp 3075 | Sp 3074 | Sp 3364 | Sp 3373 | Sp 3370 | Sp 3061 | Sp 3060 | Sp 3081 | Sp 3080 | Sp 3376 | Sp 3385 | Sp 3067 | Sp 3066 | Sp 3087 | Sp 3086 | Os 13300 | Os 13303 | Os 13342 | Os 13345 | Os 13328pk SnO-Od | Os 13347 | Os 13310 | Os 13311 | Os 13314 | Os 13304 | Os 13307pk | Os 13307 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13301 | Os 13320 | Os 13303pk Vít-SnO | Os 13310pk SnO-Vít | Os 13331 | Os 13330 | Os 13313pk Vít-SnO | Os 13344 | Os 13349 | Sv 13390 | Os 13341 | Sv 13394 | Os 13303 | Os 13304pk | Os 13307 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13346 | Sv 13391 | Sv 13390 | Os 13341 | Os 13300pk SnO-Vít | Os 13321 | Os 13322 | Os 13323 | Os 13324 | Os 13325 | Os 13326 | Os 13327 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13316 | Os 13340 | Os 13343 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 23350 | Os 23351 | Os 23352 | Os 23353 | Os 13301 | Os 23354 | Os 23355 | Os 23356 | Os 23357 | Os 23358 | Os 23359 | Os 23360 | Os 23361 | Os 23362 | Os 23363 | Os 23364 | Os 23365 | Os 23366 | Os 23367 | Os 23369 | Os 13310 | Os 13331 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13301 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13304 | Os 13307 | Sv 3399 | Sv 3398 | ||
| út 1. 9. | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | 690.250 | 811.520 | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 2. 9. | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | 690.249 | 811.444 | - | - | - | - | 811.444 | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | st 2. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 3. 9. | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | 690.248 | 811.399 | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | 743.208 | - | čt 3. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 4. 9. | 690.248 | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | 690.247 | 811.520 | - | - | - | - | 811.520 | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 5. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | 93-29 092 | 24-29 508 | 743.208 | so 5. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 6. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | 24-29 508 | 743.208 | - | ne 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 7. 9. | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 811.222 | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | po 7. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 8. 9. | 690.249 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | út 8. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 9. 9. | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.249 | 842.011 80-29 211 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 80-29 211 |
- | - | - | 690.247 | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | st 9. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 10. 9. | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 811.520 | - | - | - | - | 811.520 | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | 811.524 | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | 743.208 | - | čt 10. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 11. 9. | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 811.222 | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | pá 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 12. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | 93-29 085 | 24-29 508 | 743.208 | so 12. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 13. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | 24-29 508 | 743.208 | - | ne 13. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 14. 9. | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | 690.249 | 811.520 | 811.520 | - | - | - | - | 811.520 | - | 811.399 | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | 811.507 | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | po 14. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 15. 9. | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | 690.248 | 811.507 | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | út 15. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 16. 9. | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | 690.247 | 811.173 | - | - | - | - | 811.173 | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | 743.208 | st 16. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 17. 9. | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | - | čt 17. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 18. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 19. 9. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | 24-29 508 | 743.208 | so 19. 9. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 20. 9. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | 24-29 508 | 743.208 | - | ne 20. 9. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21. 9. [2] | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 80-29 211 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 21. 9. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 22. 9. [2] | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 811.639 | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | út 22. 9. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 23. 9. [2] | 690.247 | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 811.520 | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.507 | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | 743.208 | st 23. 9. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 24. 9. | 842.032 80-29 217 |
842.032 80-29 217 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | 690.248 | 811.507 | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | - | čt 24. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 25. 9. | 690.250 | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | 811.399 | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [3] | - | - | - | - | - | - | - | pá 25. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 26. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | 24-29 508 | 743.208 | - | ne 27. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | 24-29 508 | - | - | po 28. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 29. 9. | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | 690.249 | - | - | 811.444 | - | - | - | - | 811.444 | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | út 29. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 30. 9. | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.208 | st 30. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sp 3350 | Sp 3355 | Sp 3354 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3366 | Sp 3375 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sp 3382 | Sv 23191 | Sv 2999 | Sp 3051 | Sp 3050 | Sp 3071 | Sp 3070 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3063 | Sp 3062 | Sp 3083 | Sp 3082 | Sp 3380 | Sv 23195 | Sv 3392 | Sv 3391 | Os 23108 | Sv 23199 | Os 23100 | Os 23101 | Os 23104 | Sp 3359 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3374 | Sp 3383 | Sp 3380 | Os 23107 | Sv 3392 | Sv 3391 | Sv 23188 | Sp 3351 | Sp 3053 | Sp 3052 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3059 | Sp 3058 | Sp 3079 | Sp 3078 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sv 3392 | Os 13386 | Sv 13387 | Sv 23198 | Sp 3353 | Sp 3352 | Sv 23196 | Os 23101 | Sp 3352 | Sp 3361 | Sp 3055 | Sp 3054 | Sp 3075 | Sp 3074 | Sp 3364 | Sp 3373 | Sp 3370 | Sp 3061 | Sp 3060 | Sp 3081 | Sp 3080 | Sp 3376 | Sp 3385 | Sp 3067 | Sp 3066 | Sp 3087 | Sp 3086 | Os 13300 | Os 13303 | Os 13342 | Os 13345 | Os 13328pk SnO-Od | Os 13347 | Os 13310 | Os 13311 | Os 13314 | Os 13304 | Os 13307pk | Os 13307 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13301 | Os 13320 | Os 13303pk Vít-SnO | Os 13310pk SnO-Vít | Os 13331 | Os 13330 | Os 13313pk Vít-SnO | Os 13344 | Os 13349 | Sv 13390 | Os 13341 | Sv 13394 | Os 13303 | Os 13304pk | Os 13307 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13346 | Sv 13391 | Sv 13390 | Os 13341 | Os 13300pk SnO-Vít | Os 13321 | Os 13322 | Os 13323 | Os 13324 | Os 13325 | Os 13326 | Os 13327 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13316 | Os 13340 | Os 13343 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 23350 | Os 23351 | Os 23352 | Os 23353 | Os 13301 | Os 23354 | Os 23355 | Os 23356 | Os 23357 | Os 23358 | Os 23359 | Os 23360 | Os 23361 | Os 23362 | Os 23363 | Os 23364 | Os 23365 | Os 23366 | Os 23367 | Os 23369 | Os 13310 | Os 13331 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13301 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13304 | Os 13307 | Sv 3399 | Sv 3398 | datum |
