| datum | TS 614 (690.2) | TS 811 (811) | TS 011 (BDtax⁷⁸²) | TS 012 (Bdtax⁷⁸⁵) | TS 713 (743.2) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp 3350 | Sp 3355 | Sp 3354 | Sp 3363 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3366 | Sp 3375 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3378 | Sp 3387 | Sp 3382 | Sv 23191 | Sv 2999 | Sp 3051 | Sp 3071 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3362 | Sp 3371 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3063 | Sp 3083 | Sp 3380 | Sv 23195 | Sv 3392 | Sv 3391 | Os 23108 | Sv 23199 | Sp 3350 | Sp 3355 | Sp 3354 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3366 | Sp 3375 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sp 3382 | Sv 23191 | Sv 2999 | Sp 3051 | Sp 3050 | Sp 3071 | Sp 3070 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3063 | Sp 3062 | Sp 3083 | Sp 3082 | Sp 3380 | Sv 23195 | Sv 3392 | Sv 3391 | Os 23108 | Sv 23199 | Os 23100 | Os 23101 | Os 23104 | Sp 3359 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3362 | Sp 3371 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3374 | Sp 3383 | Sp 3380 | Os 23107 | Sv 3392 | Sv 3391 | Sv 23188 | Sp 3351 | Sp 3348 | Sp 3363 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3059 | Sp 3079 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3378 | Sp 3387 | Os 23100 | Os 23101 | Os 23104 | Sp 3359 | Sp 3356 | Sp 3365 | Sp 3057 | Sp 3056 | Sp 3077 | Sp 3076 | Sp 3368 | Sp 3377 | Sp 3374 | Sp 3383 | Sp 3380 | Os 23107 | Sv 3392 | Sv 3391 | Sv 23188 | Sp 3351 | Sp 3053 | Sp 3052 | Sp 3073 | Sp 3072 | Sp 3360 | Sp 3369 | Sp 3059 | Sp 3058 | Sp 3079 | Sp 3078 | Sp 3372 | Sp 3381 | Sp 3065 | Sp 3064 | Sp 3085 | Sp 3084 | Sv 3392 | Os 13386 | Sv 13387 | Sv 23198 | Sp 3353 | Sp 3352 | Sv 23196 | Os 23101 | Sp 3352 | Sp 3361 | Sp 3055 | Sp 3075 | Sp 3364 | Sp 3373 | Sp 3370 | Sp 3379 | Sp 3376 | Sp 3385 | Sp 3067 | Sp 3087 | Sv 23198 | Sp 3353 | Sp 3352 | Sv 23196 | Os 23101 | Sp 3352 | Sp 3361 | Sp 3055 | Sp 3054 | Sp 3075 | Sp 3074 | Sp 3364 | Sp 3373 | Sp 3370 | Sp 3061 | Sp 3060 | Sp 3081 | Sp 3080 | Sp 3376 | Sp 3385 | Sp 3067 | Sp 3066 | Sp 3087 | Sp 3086 | Os 13300 | Os 13303 | Os 13342 | Os 13345 | Os 13328pk SnO-Od | Os 13347 | Os 13310 | Os 13311 | Os 13314 | Os 13304 | Os 13307pk | Os 13307 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13301 | Os 13320 | Os 13303pk Vít-SnO | Os 13310pk SnO-Vít | Os 13331 | Os 13330 | Os 13313pk Vít-SnO | Os 13344 | Os 13349 | Sv 13390 | Os 13341 | Sv 13394 | Os 13303 | Os 13304pk | Os 13307 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13346 | Sv 13391 | Sv 13390 | Os 13341 | Os 13300pk SnO-Vít | Os 13321 | Os 13322 | Os 13323 | Os 13324 | Os 13325 | Os 13326 | Os 13327 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13334 | Os 13333 | Os 13316 | Os 13340 | Os 13343 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 23350 | Os 23351 | Os 23352 | Os 23353 | Os 13301 | Os 23354 | Os 23355 | Os 23356 | Os 23357 | Os 23358 | Os 23359 | Os 23360 | Os 23361 | Os 23362 | Os 23363 | Os 23364 | Os 23365 | Os 23366 | Os 23367 | Os 23369 | Os 13310 | Os 13331 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13302 | Os 13305 | Os 13306 | Os 13309 | Os 13312 | Os 13315 | Os 13301 | Os 13328 | Os 13329 | Os 13312 | Os 13313 | Os 13308 | Os 13311 | Os 13314 | Sv 13395 | Os 13304 | Os 13307 | Sv 3399 | Sv 3398 | ||
| po 1. 6. | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | 690.248 | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | po 1. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 2. 6. [2] | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | út 2. 6. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 3. 6. [3] [4] | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | 743.202 | st 3. 6. [3] [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 4. 6. [4] | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | 743.202 | - | čt 4. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 5. 6. [4] | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | 811.177 | 811.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | pá 5. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | 24-29 508 | 743.202 | so 6. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 7. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | 24-29 508 | 743.202 | - | ne 7. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 8. 6. [4] | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 8. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 9. 6. [4] | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | út 9. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 10. 6. [4] | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | 743.202 | st 10. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 11. 6. [4] | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 084 | - | - | - | - | - | - | 743.202 | - | čt 11. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 12. 6. [4] | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | pá 12. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.444 | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 096 | 93-29 089 | - | - | - | - | - | 93-29 096 | 24-29 508 | 743.202 | so 13. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 14. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | 24-29 508 | 743.202 | - | ne 14. 6. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 15. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | po 15. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 16. 6. [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | út 16. 6. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 6. [6] [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | 690.250 [8] | 690.250 [9] | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.520 | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | st 17. 6. [6] [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 18. 6. [6] [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | 690.249 | 811.520 | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.177 | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.202 | - | čt 18. 6. [6] [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 19. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | 690.249 | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | 690.250 | 811.173 | - | - | - | - | 811.520 | [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | 811.106 [11] | [5] | 811.520 [12] | - | - | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | - | 93-29 089 | [10] | [10] | [10] | - | - | - | - | - | - | - | pá 19. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 20. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | 690.249 [13] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | 811.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 044 | - | - | - | - | - | 24-29 508 | 743.202 | so 20. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 21. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.639 | - | - | 811.639 | - | - | - | - | - | 93-29 092 | - | - | - | - | - | 93-29 044 | - | 24-29 508 | - | ne 21. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 22. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.031 80-29 217 |
