Dezember 2019 Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 Dezember 2020
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Februar 2020
 TS 424: 460 OCÚ východ SÚ Bohumín

Umlauf am
12. 12.:
TS 424 (460)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag
---
Sa 1. 2.460.061 + 460.062 - - Sa 1. 2.
So 2. 2.460.061 + 460.062 - - So 2. 2.
Mo 3. 2.460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 460.010 + 460.013 Mo 3. 2.
Di 4. 2.460.013 + 460.010 460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 Di 4. 2.
Mi 5. 2.460.005 + 460.006 460.010 + 460.013 460.025 + 460.026 Mi 5. 2.
Do 6. 2.460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 460.063 + 460.064 Do 6. 2.
Fr 7. 2.460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 Fr 7. 2.
Sa 8. 2.460.005 + 460.006 - - Sa 8. 2.
So 9. 2.460.005 + 460.006 - - So 9. 2.
Mo 10. 2.

[1]
460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 460.063 + 460.064 Mo 10. 2.

[1]
Di 11. 2.460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 Di 11. 2.
Mi 12. 2.460.015 + 460.016 460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 Mi 12. 2.
Do 13. 2.460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 460.063 + 460.064 Do 13. 2.
Fr 14. 2.460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 Fr 14. 2.
Sa 15. 2.460.015 + 460.016 - - Sa 15. 2.
So 16. 2.460.015 + 460.016 - - So 16. 2.
Mo 17. 2.460.015 + 460.016 460.025 + 460.010 460.013 + 460.014 Mo 17. 2.
Di 18. 2.460.013 + 460.014 460.015 + 460.016 460.025 + 460.010 Di 18. 2.
Mi 19. 2.460.025 + 460.026 460.013 + 460.014 460.015 + 460.016 Mi 19. 2.
Do 20. 2.460.015 + 460.016 460.025 + 460.010 460.013 + 460.014 Do 20. 2.
Fr 21. 2.460.013 + 460.014 460.015 + 460.016 460.025 + 460.010 Fr 21. 2.
Sa 22. 2.460.025 + 460.010 - - Sa 22. 2.
So 23. 2.460.013 + 460.014 - - So 23. 2.
Mo 24. 2.460.010 + 460.025 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 Mo 24. 2.
Di 25. 2.460.061 + 460.062 460.010 + 460.025 460.015 + 460.016 Di 25. 2.
Mi 26. 2.460.005 + 460.006 460.061 + 460.062 460.010 + 460.025 Mi 26. 2.
Do 27. 2.460.010 + 460.025 460.005 + 460.006 460.061 + 460.062 Do 27. 2.
Fr 28. 2.460.061 + 460.062 460.010 + 460.025 460.005 + 460.006 Fr 28. 2.
Sa 29. 2.460.005 + 460.006 - - Sa 29. 2.
Umlauf am
12. 12.:
---Datum
1. Tag2. Tag3. Tag
TS 424 (460)

[1]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.