| datum | TS 123 (163) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv 2991 | Os 3302 | Os 3302 | Os 3862 | Os 3827 | Os 3834 | Os 3861 | Os 3868 | Os 3865 | Os 3839 | Os 3812 | Os 3710 | Os 13039 | Os 3727 | Os 3727 | Os 3732 | Os 3732 | Os 13045 | Os 13040 | Os 3713 | Os 3718 | Os 3729 | Os 3734 | Os 3743 | Os 4030 | Os 3307 | Os 3306 | Os 3714 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Os 3706 | Os 3330 | Os 4033 | Os 4032 | Os 3860 | Os 3817 | Os 3820 | Os 3821 | Os 3826 | Os 3831 | Os 3831 | Os 3836 | Os 3869 | Os 3840 | Os 3813 | Os 3714 | Os 3846 | Os 3721 | Os 3721 | Os 3726 | Os 3726 | Os 3737 | Os 3742 | Os 3709 | Os 3815 | Os 3818 | Os 3819 | Os 3822 | Os 3825 | Os 3832 | Os 3835 | Os 3838 | Os 3867 | Os 3301 | Os 3304 | Os 3232 | Os 3848 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Os 3307 | Os 3306 | Os 4034 | Os 3822pk | Sp 1421 | Sp 1422 | Sp 1423 | Sp 1424 | Os 3835pk | Os 3223 | Os 3224 | Os 3303 | Os 2941 | Sv 2992 | ||
| ne 1. 9. | - | - | - | - | - | 163.249 | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 2. 9. | - | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 4. 9. | - | 163.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.091 | - | - | - | - | 163.098 | - | st 4. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 5. 9. | - | - | 163.098 | - | - | - | - | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | 163.249 | - | - | - | - | - | čt 5. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 6. 9. | - | - | 163.095 | 460.069 460.070 |
- | - | - | - | - | - | - | 163.083 | - | - | - | - | 163.082 | 163.075 | 163.249 | - | - | - | - | pá 6. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 7. 9. | - | - | - | 163.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 8. 9. | - | - | 163.098 | - | - | - | 163.095 | - | - | - | 460.027 460.028 |
- | - | - | - | 163.081 | - | - | - | - | - | - | 163.249 | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | - | - | 163.075 | - | - | ne 8. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 9. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 9. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 10. 9. | - | - | - | - | 163.098 | - | - | - | - | - | 163.095 | - | - | 754.080 | - | - | - | 163.075 | 163.249 | - | - | - | - | - | út 10. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 11. 9. | - | - | - | - | 754.080 [1] | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.075 | - | - | - | - | 163.095 | - | st 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 12. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.091 | - | - | - | - | - | - | - | 151.004 | - | čt 12. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 13. 9. | - | 151.004 [2] | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.091 | - | - | 163.040 | - | - | pá 13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 14. 9. | - | - | - | 163.095 | - | - | - | 163.098 | 163.075 | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | 163.083 | - | - | - | - | 163.048 | - | - | 163.081 | 163.260 | - | - | - | - | - | - | - | 163.091 | - | - | - | - | - | - | - | 163.085 | 163.040 | - | - | so 14. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | 163.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 16. 9. | - | - | - | 163.249 | 163.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.082 | - | - | - | - | 163.091 | - | po 16. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 17. 9. | - | 163.091 | - | - | - | 163.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 17. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 18. 9. | - | - | 163.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.059 460.060 |
- | - | - | - | - | st 18. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 19. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.069 460.070 |
163.260 | - | - | 163.081 | - | - | - | čt 19. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 20. 9. | - | - | - | - | 163.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | 460.069 460.070 |
163.040 | - | - | - | - | pá 20. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 21. 9. | - | - | - | 163.081 | - | - | - | - | - | - | 163.095 | - | - | - | - | 163.040 | - | - | - | - | - | - | 163.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 22. 9. | - | - | 163.260 | - | - | - | - | - | - | 163.081 | - | - | - | - | 163.095 | - | - | - | - | - | - | 460.075 460.076 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 23. 9. | - | 163.091 | - | 163.260 | - | 163.083 | 163.082 | - | - | - | - | - | 163.048 | - | 460.069 460.070 |
460.069 460.070 |
460.069 460.070 |
- | 754.080 | - | 754.080 | - | 754.080 [3] | 163.048 [4] | 163.040 | 460.075 460.076 |
460.075 460.076 |
- | - | 163.081 | - | - | 163.249 | - | po 23. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 24. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.048 | - | - | - | - | - | út 24. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 25. 9. | - | 163.095 | - | 163.249 | - | - | 163.091 | 163.260 | - | - | - | - | - | 460.075 460.076 |
460.075 460.076 |
- | - | - | - | 163.085 | - | 163.075 | 163.075 | 163.075 | 163.048 | - | - | 163.081 | - | - | 163.083 | - | st 25. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 26. 9. | - | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.027 460.028 |
- | - | - | - | - | - | - | 163.081 | - | čt 26. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 27. 9. | - | - | 163.029 | - | - | 163.095 | 163.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.027 460.028 |
- | - | - | - | pá 27. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 29. 9. | - | - | - | - | - | 163.029 | - | - | - | 460.027 460.028 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.083 | - | - | - | - | - | - | - | 163.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 30. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | 163.081 | - | po 30. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sv 2991 | Os 3302 | Os 3302 | Os 3862 | Os 3827 | Os 3834 | Os 3861 | Os 3868 | Os 3865 | Os 3839 | Os 3812 | Os 3710 | Os 13039 | Os 3727 | Os 3727 | Os 3732 | Os 3732 | Os 13045 | Os 13040 | Os 3713 | Os 3718 | Os 3729 | Os 3734 | Os 3743 | Os 4030 | Os 3307 | Os 3306 | Os 3714 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Os 3706 | Os 3330 | Os 4033 | Os 4032 | Os 3860 | Os 3817 | Os 3820 | Os 3821 | Os 3826 | Os 3831 | Os 3831 | Os 3836 | Os 3869 | Os 3840 | Os 3813 | Os 3714 | Os 3846 | Os 3721 | Os 3721 | Os 3726 | Os 3726 | Os 3737 | Os 3742 | Os 3709 | Os 3815 | Os 3818 | Os 3819 | Os 3822 | Os 3825 | Os 3832 | Os 3835 | Os 3838 | Os 3867 | Os 3301 | Os 3304 | Os 3232 | Os 3848 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Os 3307 | Os 3306 | Os 4034 | Os 3822pk | Sp 1421 | Sp 1422 | Sp 1423 | Sp 1424 | Os 3835pk | Os 3223 | Os 3224 | Os 3303 | Os 2941 | Sv 2992 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 123 (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | pouze do Olomouce |
| [2] | Jen po Bohumín. |
| [3] | Kouty nad Desnou - Olomouc 754.080, Olomouc - Vrbátky 163.048, Vrbátky - Nezamyslice 460.079 + 460.080 |
| [4] | Nezamyslice - Vrbátky 460.080 + 460.079, Vrbátky - Kouty nad Desnou 163.048 |