Oběhy dle ROV 53058
| datum | L3 (642D) | R14 (845) | Mimořádné výkony ARR (845/642D) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 5431 | Os 5402 | Os 5401 | Sp 5404 | Os 5409 | Os 5410 | Os 5413 | Os 5414 | Os 5417 | Os 5422 | Os 5421 | Os 5426 | Os 5425 | Os 5428 | Os 5431 | Os 5406 | Os 5411 | Os 5412 | Os 5415 | Os 5418 | Os 5416 | Os 5419 | Os 5424 | Os 5423 | Os 5428 | Os 5429 | Sp 5404 | Os 5401 | Os 5406 | Os 5409 | Os 5414 | Os 5415 | Os 5424 | Os 5421 | Os 5431 | Sv 11508 | Os 5405 | Os 5407 | Os 5412 | Os 5413 | Os 5422 | Os 5419 | Os 5430 | Os 5403 | Os 5410 | Os 5410 | Os 5411 | Os 5418 | Os 5416 | Sp 1295 | Os 5420 | Os 5417 | Os 5426 | Os 5423 | Os 5428 | Os 5431 | Os 5402 | Os 5405 | Os 5407 | Os 5412 | Os 5413 | Os 5422 | Os 5419 | Sv 5490 | Os 5410 | Os 5411 | Os 5416 | Os 5417 | Os 5426 | Os 5423 | Os 5428 | R 1060 | R 1065 | R 1066 | R 1071 | R 1072 | R 1077 | Os 5400 | R 1061 | R 1062 | R 1067 | R 1068 | R 1073 | R 1074 | Os 5425 | Os 5402 | Os 5402 | Os 5482 | R 1063 | R 1064 | R 1069 | R 1070 | R 1075 | R 1076 | Os 5427 | 21 | 22 | 23 | ||
| út 1. 7. | - | - | 845.123 | - | 642.337 | - | - | 845.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.103 | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 2. 7. | - | - | 845.123 | - | 642.337 | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.206 | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 3. 7. | - | - | 845.123 | - | 642.337 | 845.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.316 845.106 |
- | čt 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 4. 7. | - | - | - | 845.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 5. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 5. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 6. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.112 845.203 |
ne 6. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 7. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 7. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 8. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 8. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 9. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.204 | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | 845.112 | 845.203 845.112 |
- | st 9. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 10. 7. | - | - | 642.336 | - | 642.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.337 | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | 845.206 845.112 |
- | čt 10. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 11. 7. | - | - | 642.336 | - | - | 642.338 | - | 642.337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.204 | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | 845.316 845.206 |
845.206 845.109 |
- | pá 11. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 12. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 12. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 13. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 14. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.202 845.110 |
- | po 14. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 15. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 15. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 16. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 16. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 17. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.337 | - | - | - | - | - | - | - | 845.316 845.310 |
- | čt 17. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 18. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 18. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 19. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 20. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 20. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 21. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 22. 7. | - | - | - | 845.116 | - | 845.125 | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | 845.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | út 22. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 23. 7. | - | - | - | 845.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | 845.202 | - | - | - | - | - | - | - | 845.310 845.109 |
- | st 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 24. 7. | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | 845.202 | - | - | - | - | - | - | - | 845.310 845.306 |
845.309 845.122 |
- | čt 24. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 26. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27. 7. | - | - | - | - | 642.337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 27. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 28. 7. | - | - | 845.102 | - | 845.125 | - | - | 845.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | 845.309 845.116 |
- | po 28. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 29. 7. | - | - | 845.102 | - | 642.337 | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.106 | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | 845.306 845.101 |
- | 845.309 845.116 |
845.101 př 845.309 |
út 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 30. 7. | - | - | 845.102 | - | 642.337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.344 | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | 845.320 845.101 |
- | st 30. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 31. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.106 | - | - | - | - | - | - | - | 642.336 | - | - | - | - | - | - | - | 845.112 845.306 |
845.303 845.101 |
- | čt 31. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 5431 | Os 5402 | Os 5401 | Sp 5404 | Os 5409 | Os 5410 | Os 5413 | Os 5414 | Os 5417 | Os 5422 | Os 5421 | Os 5426 | Os 5425 | Os 5428 | Os 5431 | Os 5406 | Os 5411 | Os 5412 | Os 5415 | Os 5418 | Os 5416 | Os 5419 | Os 5424 | Os 5423 | Os 5428 | Os 5429 | Sp 5404 | Os 5401 | Os 5406 | Os 5409 | Os 5414 | Os 5415 | Os 5424 | Os 5421 | Os 5431 | Sv 11508 | Os 5405 | Os 5407 | Os 5412 | Os 5413 | Os 5422 | Os 5419 | Os 5430 | Os 5403 | Os 5410 | Os 5410 | Os 5411 | Os 5418 | Os 5416 | Sp 1295 | Os 5420 | Os 5417 | Os 5426 | Os 5423 | Os 5428 | Os 5431 | Os 5402 | Os 5405 | Os 5407 | Os 5412 | Os 5413 | Os 5422 | Os 5419 | Sv 5490 | Os 5410 | Os 5411 | Os 5416 | Os 5417 | Os 5426 | Os 5423 | Os 5428 | R 1060 | R 1065 | R 1066 | R 1071 | R 1072 | R 1077 | Os 5400 | R 1061 | R 1062 | R 1067 | R 1068 | R 1073 | R 1074 | Os 5425 | Os 5402 | Os 5402 | Os 5482 | R 1063 | R 1064 | R 1069 | R 1070 | R 1075 | R 1076 | Os 5427 | 21 | 22 | 23 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3 (642D) | R14 (845) | Mimořádné výkony ARR (845/642D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||